شاهد التعليقات اليومية واتخذ قرارات تداول مدروسة
على الرغم من أن السبريد يمكن أن يكون له عدة معانٍ في مجال التمويل ، إلا أنها تشير جميعها إلى الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة. من المهم الإشارة إلى أن الأول سيكون دائمًا أعلى من الأخير ، بينما سيكون سعر السوق الأساسي في منتصف هذين السعرين.
أثناء التداول ، ستقوم إما بشراء أو بيع الأداة المعينة التي تتداولها ، بناء على افتراض أن سعر السوق المحدد سيرتفع أو ينخفض. بمجرد وضع الصفقة وتتجاوز حركة السعر تكلفة السبريد ، ستكون الصفقة ناجحة. في تداول العقود مقابل الفروقات ، يعد السبريد أحد التكاليف الرئيسية التي ينطوي عليها. كلما كان السبريد أضيق ، كانت القيمة الأفضل التي ستحصل عليها كمتداول. تذكر أن هناك مخاطر يجب مراعاتها أيضا. على سبيل المثال ، تتقاضى بعض الأسواق عمولة أو تقدم مزيجا من السبريد والعمولة.
تنطوي جميع عمليات التداول على
مخاطر، ومن الممكن أن تخسر رأس مالك بالكامل.
| Instrument | Spread (فروق الأسعار) |
|---|---|
| AUDUSD | 1.6 |
| EURCHF | 1.6 |
| EURGBP | 1.2 |
| EURJPY | 1.6 |
| EURUSD | 1.2 |
| GBPCHF | 3.6 |
| GBPJPY | 3.3 |
| GBPUSD | 1.3 |
| NZDUSD | 2.2 |
| USDCAD | 1.3 |
| USDCHF | 1.8 |
| USDJPY | 1.2 |
| XAUUSD | 0.25 |
| XAUEUR | 0.27 |
| AUDCAD | 4.8 |
| AUDCHF | 4.9 |
| AUDDKK | 29 |
| AUDHUF | 190 |
| AUDJPY | 3.6 |
| AUDNZD | 5.8 |
| AUDPLN | 28 |
| AUDSGD | 8 |
| CADCHF | 4.8 |
| CADJPY | 3.9 |
| CADNOK | 75 |
| CADSEK | 70 |
| CHFHUF | 22 |
| CHFJPY | 3 |
| CHFNOK | 30 |
| CHFPLN | 16 |
| CHFSGD | 12 |
| EURAUD | 5 |
| EURCAD | 5.2 |
| EURCNH | 38 |
| EURCZK | 70 |
| EURDKK | 12.7 |
| EURHKD | 20 |
| EURHUF | 38 |
| EURMXN | 75 |
| EURNOK | 50 |
| EURNZD | 6.5 |
| EURPLN | 38 |
| EURRUB | 60 |
| EURSEK | 50 |
| EURSGD | 10 |
| EURTRY | 14 |
| EURZAR | 140 |
| GBPAUD | 4.8 |
| GBPCAD | 4.8 |
| GBPDKK | 40 |
| GBPHUF | 35 |
| GBPNOK | 100 |
| GBPNZD | 9.2 |
| GBPPLN | 25 |
| GBPSEK | 150 |
| GBPSGD | 9 |
| GBPTRY | 21 |
| GBPZAR | 300 |
| HKDJPY | 3 |
| NOKJPY | 3 |
| NOKSEK | 7 |
| NZDCAD | 4.5 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDHUF | 35 |
| NZDJPY | 3 |
| NZDSGD | 10 |
| PLNJPY | 4 |
| SEKJPY | 3.2 |
| SGDJPY | 12 |
| TRYJPY | 6 |
| USDBRL | 75 |
| USDCNH | 17 |
| USDCZK | 3 |
| USDDKK | 30.5 |
| USDHKD | 22.8 |
| USDHUF | 40 |
| USDMXN | 190 |
| USDNOK | 50 |
| USDPLN | 33 |
| USDRUB | 60 |
| USDSEK | 44 |
| USDSGD | 5 |
| USDTRY | 13 |
| USDZAR | 140 |
| XAGEUR | 0.04 |
| XAGUSD | 0.04 |
| XPDUSD | 45 |
| XPTUSD | 5 |
| ZARJPY | 10 |
| Instrument | Spread (فروق الأسعار) |
|---|---|
| AUDUSD | 1.5 |
| EURCHF | 3.2 |
| EURGBP | 1.3 |
| EURJPY | 2 |
| EURUSD | 1.2 |
| GBPCHF | 3.3 |
| GBPJPY | 2.7 |
| GBPUSD | 1.7 |
| NZDUSD | 2.2 |
| USDCAD | 1.4 |
| USDCHF | 2 |
| USDJPY | 1.2 |
| XAUUSD | 0.25 |
| XAUEUR | 0.27 |
| AUDCAD | 7.2 |
| AUDCHF | 7.3 |
| AUDDKK | 50 |
| AUDHUF | 190 |
| AUDJPY | 4.9 |
| AUDNZD | 9 |
| AUDPLN | 28 |
| AUDSGD | 10 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 4 |
| CADNOK | 300 |
| CADSEK | 78 |
| CHFHUF | 34 |
| CHFJPY | 10 |
| CHFNOK | 75 |
| CHFPLN | 16 |
| CHFSGD | 8 |
| EURAUD | 6.2 |
| EURCAD | 6.2 |
| EURCNH | 150 |
| EURCZK | 70 |
| EURDKK | 10 |
| EURHKD | 20 |
| EURHUF | 38 |
| EURMXN | 75 |
| EURNOK | 140 |
| EURNZD | 10 |
| EURPLN | 75 |
| EURRUB | 60 |
| EURSEK | 69 |
| EURSGD | 10 |
| EURZAR | 149 |
| GBPAUD | 8.5 |
| GBPCAD | 6 |
| GBPDKK | 55 |
| GBPHUF | 52 |
| GBPNOK | 200 |
| GBPNZD | 12 |
| GBPPLN | 25 |
| GBPSEK | 336 |
| GBPSGD | 12 |
| GBPZAR | 300 |
| HKDJPY | 7 |
| NOKJPY | 7 |
| NOKSEK | 7 |
| NZDCAD | 8 |
| NZDCHF | 12 |
| NZDHUF | 55 |
| NZDJPY | 4 |
| NZDSGD | 10 |
| PLNJPY | 8 |
| SEKJPY | 7.2 |
| SGDJPY | 8 |
| USDBRL | 75 |
| USDCNH | 28 |
| USDCZK | 5 |
| USDDKK | 30 |
| USDHKD | 25 |
| USDHUF | 100 |
| USDMXN | 118 |
| USDNOK | 120 |
| USDPLN | 65 |
| USDRUB | 60 |
| USDSEK | 65 |
| USDSGD | 6 |
| USDZAR | 140 |
| XAGEUR | 0.06 |
| XAGUSD | 0.05 |
| XPDUSD | 45 |
| XPTUSD | 5 |
| ZARJPY | 8 |
| Instrument | Spread (فروق الأسعار) |
|---|---|
| AUDUSD | 0 |
| EURCHF | 0 |
| EURGBP | 0 |
| EURJPY | 0 |
| EURUSD | 0 |
| GBPCHF | 0 |
| GBPJPY | 0 |
| GBPUSD | 0 |
| NZDUSD | 0 |
| USDCAD | 0 |
| USDCHF | 0 |
| USDJPY | 0 |
| XAUUSD | 0.14 |
| XAUEUR | 0.2 |
| AUDCAD | 0.1 |
| AUDCHF | 0 |
| AUDHUF | 4 |
| AUDJPY | 0 |
| AUDNZD | 0 |
| CADCHF | 0 |
| CADJPY | 0 |
| CADNOK | 1.4 |
| CADSEK | 0 |
| CHFHUF | 4 |
| CHFJPY | 0.2 |
| CHFSGD | 0 |
| EURAUD | 0 |
| EURCAD | 0 |
| EURCNH | 4 |
| EURCZK | 0.8 |
| EURHUF | 14 |
| EURNZD | 0 |
| EURPLN | 11 |
| EURRUB | 0.4 |
| EURSGD | 0 |
| EURTRY | 4 |
| EURZAR | 6 |
| GBPAUD | 0 |
| GBPCAD | 0 |
| GBPHUF | 6 |
| GBPNZD | 0 |
| GBPSGD | 0 |
| GBPTRY | 4 |
| GBPZAR | 4 |
| NZDCAD | 0 |
| NZDCHF | 0 |
| NZDHUF | 6 |
| NZDJPY | 0 |
| SGDJPY | 0 |
| TRYJPY | 4 |
| USDCNH | 4 |
| USDCZK | 0.4 |
| USDDKK | 0.5 |
| USDHUF | 4 |
| USDMXN | 16 |
| USDNOK | 0 |
| USDPLN | 4 |
| USDRUB | 0.7 |
| USDSEK | 0 |
| USDSGD | 0.3 |
| USDTRY | 4 |
| USDZAR | 38 |
| XAGEUR | 0.02 |
| XAGUSD | 0.02 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 3 |
| ZARJPY | 4 |
| Instrument | Spread (فروق الأسعار) |
|---|---|
| AUDUSD | 0.3 |
| EURCHF | 0.3 |
| EURGBP | 0.3 |
| EURJPY | 0.3 |
| EURUSD | 0.3 |
| GBPCHF | 0.3 |
| GBPJPY | 0.3 |
| GBPUSD | 0.3 |
| NZDUSD | 0.3 |
| USDCAD | 0.3 |
| USDCHF | 0.3 |
| USDJPY | 0.3 |
| XAUUSD | 0.17 |
| XAUEUR | 0.23 |
| AUDCAD | 0.1 |
| AUDCHF | 0 |
| AUDHUF | 4 |
| AUDJPY | 0 |
| AUDNZD | 0 |
| CADCHF | 0 |
| CADJPY | 0 |
| CADNOK | 1.4 |
| CADSEK | 0 |
| CHFHUF | 4 |
| CHFJPY | 0.2 |
| CHFSGD | 0 |
| EURAUD | 0 |
| EURCAD | 0 |
| EURCNH | 4 |
| EURCZK | 0.8 |
| EURHUF | 14 |
| EURNZD | 0 |
| EURPLN | 11 |
| EURRUB | 0.4 |
| EURSGD | 0 |
| EURTRY | 4 |
| EURZAR | 6 |
| GBPAUD | 0 |
| GBPCAD | 0 |
| GBPHUF | 6 |
| GBPNZD | 0 |
| GBPSGD | 0 |
| GBPTRY | 4 |
| GBPZAR | 4 |
| NZDCAD | 0 |
| NZDCHF | 0 |
| NZDHUF | 6 |
| NZDJPY | 0 |
| SGDJPY | 0 |
| TRYJPY | 4 |
| USDCNH | 4 |
| USDCZK | 0.4 |
| USDDKK | 0.5 |
| USDHUF | 4 |
| USDMXN | 16 |
| USDNOK | 0 |
| USDPLN | 4 |
| USDRUB | 0.7 |
| USDSEK | 0 |
| USDSGD | 0.3 |
| USDTRY | 4 |
| USDZAR | 38 |
| XAGEUR | 0.02 |
| XAGUSD | 0.02 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 3 |
| ZARJPY | 4 |
ملاحظة
• جميع فروق الأسعار إرشادية ، لعرض القيم في الوقت الفعلي ، يجب على العملاء الرجوع إلى محطة العميل الخاصة بهم.
• سيتم زيادة فروق الأسعار الثابتة الصفرية على العملات الرئيسية خلال جلسة منتصف الليل (11 مساءً - 2 صباحًا بتوقيت جرينتش + 2) إلى 3 نقاط.
• السبريد المباشر الثابت خلال جلسة منتصف الليل (11 مساءً - 2 صباحًا ، بتوقيت جرينتش + 2) سيتم تغييره إلى سبريد Live Floating.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
بطولة Iron Worlds
النهائي الكبير
دولار مجموع الجوائز!*
كل التداول ينطوي على مخاطر. من الممكن أن تفقد *
Iron World
16 نوفمبر - 16 ديسمبر
يبلغ الحد الأدنى للإيداع 5,000$
تنطوي جميع عمليات التداول على
مخاطر، ومن الممكن أن تخسر رأس مالك بالكامل.
The Iron Worlds Championship
دولار مجموع الجوائز!*
عالم تيتانيا
15 أكتوبر – 15 نوفمبر
الحد الأدنى للإيداع $3,000
كل التداول ينطوي على مخاطر. من الممكن أن تفقد * تطبق الشروط والأحكام.كل رأس مالك
بطولة Iron Worlds
دولار مجموع الجوائز!*
Tantalum World
14 سبتمبر - 14 أكتوبر
الحد الأدنى للإيداع 500 دولار
كل التداول ينطوي على مخاطر. من الممكن أن تفقد * تطبق الشروط والأحكام.كل رأس مالك
شكرا لكم لزيارة IronFX
هذا الموقع غير موجه إلى المقيمين في المملكة المتحدة ويقع خارج الإطار التنظيمي الأوروبي و MiFID II، بالإضافة إلى القواعد والتوجيهات والحماية المنصوص عليها في دليل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.
يُرجى إعلامنا كيف ترغب في المضي قدمًا.
موصى به للمقيمين في المملكة المتحدة
شكرا لكم لزيارة IronFX
This website is not directed at EU residents and falls outside the European
and MiFID II regulatory framework
.Please click below if you wish to continue to IronFX anyway
بطولة Iron Worlds
دولار مجموع الجوائز!*
Phosphora World
14 August - 13 September
الحد الأدنى للإيداع 500 دولار
كل التداول ينطوي على مخاطر. من الممكن أن تفقد * تطبق الشروط والأحكام.كل رأس مالك