Vea el comentario diario y tome decisiones de trading informadas

Regístrese

Spreads de Forex

Todas las operaciones implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.

Opere en Forex con spreads bajos y fijos

Nuestra cuenta de spreads fijos permite operar con spreads predeterminados y estables durante horas de mercado volátiles sin picos repentinos, lo que permite a los operadores centrarse más en sus estrategias que en el mercado. Descargue la plataforma MT4 y disfrute del comercio en línea con una ejecución rápida. IronFX ofrece diferenciales competitivos para todos los niveles de nuestras cuentas. Abra una cuenta con nosotros de acuerdo con sus preferencias y explore sus extensiones únicas.

¿Qué son los Spreads de Forex?

Aunque un diferencial puede tener varios significados en el campo de las finanzas, todos se refieren a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un instrumento. Es importante señalar que el primero siempre será más alto que el segundo, mientras que el precio de mercado subyacente estará en el medio de estos dos precios.

Mientras opera, comprará o venderá el instrumento en particular que está operando, basándose en la suposición de que el precio de mercado específico aumentará o disminuirá. Una vez que se coloca una operación y el movimiento del precio va más allá del costo del spread, la operación tendrá éxito. En el comercio de CFD, el spread es uno de los costos clave involucrados. Cuanto más estrecho sea el spread, mejor será el valor que recibirá como trader. Recuerde que también hay riesgos a considerar. Por ejemplo, algunos mercados cobran una comisión o proporcionan una combinación de spread y comisión.

  • Mientras opera, comprará o venderá el instrumento en particular que está operando, basándose en el supuesto de que el precio de mercado específico aumentará o disminuirá.
  • Una vez que se realiza una operación y el movimiento del precio va más allá del costo del diferencial, la operación será exitosa.
  • Del mismo modo, cuando el precio se mantiene entre el rango del diferencial o fuera de él, la operación no tendrá éxito. En el comercio de CFDs, el diferencial es uno de los costes clave involucrados. Cuanto más estrecho sea el margen, mejor será el valor que recibirá como trader. Recuerde que también hay riesgos a considerar. Por ejemplo, algunos mercados cobran una comisión o proporcionan una combinación de diferencial y comisión. El diferencial es el último gran número dentro de una tasa de precio.
  • Cuanto más estrecho sea el margen, mejor será el valor que recibirá como trader. Recuerde que también hay riesgos a considerar.
  • Por ejemplo, algunos mercados cobran una comisión o proporcionan una combinación de diferencial y comisión. El diferencial es el último gran número dentro de una tasa de precio.
Aplicación de negociación de divisas en el móvil: Una aplicación fácil de usar para operar con divisas, que ofrece varios tipos de cuenta y precios de intercambio.
Todas las operaciones implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.

Se propaga en diferentes contextos

Todas las operaciones implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.

Compare los spreads de cada cuenta

Live Floating Spread
Live Fixed Spread
Live Zero Fixed Spread
STP/ECN
Par de divisas STANDARD PREMIUM VIP
AUDUSD 2.2 1.8 1.6
EURCHF 2.2 1.8 1.6
EURGBP 1.8 1.6 1.4
EURJPY 2.2 1.8 1.6
EURUSD 1.8 1.4 1.2
GBPCHF 4.2 3.8 3.6
GBPJPY 3.9 3.5 3.3
GBPUSD 1.7 1.5 1.3
NZDUSD 2.8 2.4 2.2
USDCAD 1.9 1.7 1.5
USDCHF 2.4 2 1.8
USDJPY 1.8 1.4 1.2
XAUUSD 0.35 0.35 0.35
XAUEUR 0.38 0.38 0.38
AUDCAD 4.8 4.8 4.8
AUDCHF 4.9 4.9 4.9
AUDDKK 29 29 29
AUDHUF 190 190 190
AUDJPY 3.6 3.6 3.6
AUDNZD 5.8 5.8 5.8
AUDPLN 28 28 28
AUDSGD 8 8 8
CADCHF 4.8 4.8 4.8
CADJPY 3.9 3.9 3.9
CADNOK 75 75 75
CADSEK 70 70 70
CHFHUF 22 22 22
CHFJPY 3 3 3
CHFNOK 30 30 30
CHFPLN 16 16 16
CHFSGD 12 12 12
EURAUD 5 5 5
EURCAD 5.2 5.2 5.2
EURCNH 38 38 38
EURCZK 70 70 70
EURDKK 12.7 12.7 12.7
EURHKD 20 20 20
EURHUF 38 38 38
EURMXN 75 75 75
EURNOK 50 50 50
EURNZD 6.5 6.5 6.5
EURPLN 38 38 38
EURRUB 60 60 60
EURSEK 50 50 50
EURSGD 10 10 10
EURTRY 14 14 14
EURZAR 140 140 140
GBPAUD 4.8 4.8 4.8
GBPCAD 4.8 4.8 4.8
GBPDKK 40 40 40
GBPHUF 35 35 35
GBPNOK 100 100 100
GBPNZD 9.2 9.2 9.2
GBPPLN 25 25 25
GBPSEK 150 150 150
GBPSGD 9 9 9
GBPTRY 21 21 21
GBPZAR 300 300 300
HKDJPY 3 3 3
NOKJPY 3 3 3
NOKSEK 7 7 7
NZDCAD 4.5 4.5 4.5
NZDCHF 6 6 6
NZDHUF 35 35 35
NZDJPY 3 3 3
NZDSGD 10 10 10
PLNJPY 4 4 4
SEKJPY 3.2 3.2 3.2
SGDJPY 12 12 12
TRYJPY 6 6 6
USDBRL 75 75 75
USDCNH 17 17 17
USDCZK 3 3 3
USDDKK 30.5 30.5 30.5
USDHKD 22.8 22.8 22.8
USDHUF 40 40 40
USDMXN 190 190 190
USDNOK 50 50 50
USDPLN 33 33 33
USDRUB 60 60 60
USDSEK 44 44 44
USDSGD 5 5 5
USDTRY 13 13 13
USDZAR 140 140 140
XAGEUR 0.04 0.04 0.04
XAGUSD 0.04 0.04 0.04
XPDUSD 45 45 45
XPTUSD 5 5 5
ZARJPY 10 10 10
Expandir lista completa
Par de divisas STANDARD PREMIUM VIP
AUDUSD 2.2 2 1.8
EURCHF 3.9 3.7 3.5
EURGBP 2 1.8 1.6
EURJPY 2.7 2.5 2.3
EURUSD 1.9 1.7 1.5
GBPCHF 4 3.8 3.6
GBPJPY 3.4 3.2 3
GBPUSD 2.4 2.2 2
NZDUSD 2.9 2.7 2.5
USDCAD 2.1 1.9 1.7
USDCHF 2.7 2.5 2.3
USDJPY 1.9 1.7 1.5
XAUUSD 0.45 0.45 0.45
XAUEUR 0.48 0.48 0.48
AUDCAD 7.2 7.2 7.2
AUDCHF 7.3 7.3 7.3
AUDDKK 50 50 50
AUDHUF 190 190 190
AUDJPY 4.9 4.9 4.9
AUDNZD 9 9 9
AUDPLN 28 28 28
AUDSGD 10 10 10
CADCHF 6 6 6
CADJPY 4 4 4
CADNOK 300 300 300
CADSEK 78 78 78
CHFHUF 34 34 34
CHFJPY 10 10 10
CHFNOK 75 75 75
CHFPLN 16 16 16
CHFSGD 8 8 8
EURAUD 6.2 6.2 6.2
EURCAD 6.2 6.2 6.2
EURCNH 150 150 150
EURCZK 70 70 70
EURDKK 10 10 10
EURHKD 20 20 20
EURHUF 38 38 38
EURMXN 75 75 75
EURNOK 140 140 140
EURNZD 10 10 10
EURPLN 75 75 75
EURRUB 60 60 60
EURSEK 69 69 69
EURSGD 10 10 10
EURZAR 149 149 149
GBPAUD 8.5 8.5 8.5
GBPCAD 6 6 6
GBPDKK 55 55 55
GBPHUF 52 52 52
GBPNOK 200 200 200
GBPNZD 12 12 12
GBPPLN 25 25 25
GBPSEK 336 336 336
GBPSGD 12 12 12
GBPZAR 300 300 300
HKDJPY 7 7 7
NOKJPY 7 7 7
NOKSEK 7 7 7
NZDCAD 8 8 8
NZDCHF 12 12 12
NZDHUF 55 55 55
NZDJPY 4 4 4
NZDSGD 10 10 10
PLNJPY 8 8 8
SEKJPY 7.2 7.2 7.2
SGDJPY 8 8 8
USDBRL 75 75 75
USDCNH 28 28 28
USDCZK 5 5 5
USDDKK 30 30 30
USDHKD 25 25 25
USDHUF 100 100 100
USDMXN 118 118 118
USDNOK 120 120 120
USDPLN 65 65 65
USDRUB 60 60 60
USDSEK 65 65 65
USDSGD 6 6 6
USDZAR 140 140 140
XAGEUR 0.06 0.06 0.06
XAGUSD 0.05 0.05 0.05
XPDUSD 45 45 45
XPTUSD 5 5 5
ZARJPY 8 8 8
Expandir lista completa
Par de divisas Live Zero Fixed Spread
AUDUSD 0
EURCHF 0
EURGBP 0
EURJPY 0
EURUSD 0
GBPCHF 0
GBPJPY 0
GBPUSD 0
NZDUSD 0
USDCAD 0
USDCHF 0
USDJPY 0
XAUUSD 0.05
XAUEUR 0.05
AUDCAD 0.7
AUDCHF 0.4
AUDDKK 8
AUDHUF 15
AUDJPY 0.4
AUDNZD 0.8
AUDPLN 27
AUDSGD 1.3
CADCHF 0.6
CADJPY 0.5
CADNOK 18
CADSEK 14
CHFHUF 20
CHFJPY 0.7
CHFSGD 1.5
EURAUD 0.6
EURCAD 0.7
EURCNH 5.8
EURCZK 100
EURDKK 3.4
EURHKD 2
EURHUF 16
EURNOK 15
EURNZD 1.5
EURPLN 18
EURRUB 1.2
EURSEK 10.5
EURSGD 1.3
EURTRY 18
EURZAR 45
GBPAUD 1
GBPCAD 1
GBPDKK 7
GBPHUF 23
GBPNOK 20
GBPNZD 2.3
GBPPLN 20
GBPSEK 15
GBPSGD 2
GBPTRY 20
GBPZAR 50
NOKJPY 0.2
NOKSEK 5
NZDCAD 1
NZDCHF 0.6
NZDHUF 17
NZDJPY 0.8
NZDSGD 1.4
SEKJPY 0.2
SGDJPY 0.595
TRYJPY 19
USDCNH 5
USDCZK 0.8
USDDKK 1
USDHKD 0.9
USDHUF 2
USDMXN 28
USDNOK 18
USDPLN 4
USDRUB 0.7
USDSEK 9
USDSGD 0.8
USDTRY 18
USDZAR 45
XAGEUR 0.015
XAGUSD 0.015
XPDUSD 11
XPTUSD 4
ZARJPY 4
Expandir lista completa
Par de divisas Zero Commission Zero Spread Absolute Zero
AUDUSD 1.6 0 0.4
EURCHF 1.6 0 0.5
EURGBP 1.6 0 0.4
EURJPY 1.6 0 0.3
EURUSD 1.6 0 0.3
GBPCHF 1.6 0 0.5
GBPJPY 1.7 0 0.5
GBPUSD 1.6 0 0.3
NZDUSD 1.6 0 0.4
USDCAD 1.6 0 0.3
USDCHF 1.6 0 0.3
USDJPY 1.6 0 0.3
XAUUSD 25 5 10
XAUEUR 25 5 10
AUDCAD 4.6 0.1 0.1
AUDCHF 4.5 0 0.8
AUDHUF 10 4 10
AUDJPY 4.5 0 0.8
AUDNZD 4.5 0 0.8
CADCHF 4.5 0 0.8
CADJPY 4.5 0 0.8
CADNOK 5.9 1.4 0.8
CADSEK 4.5 0 0.8
CHFHUF 10 4 10
CHFJPY 4.7 0.2 0.8
CHFSGD 4.5 0 0.8
EURAUD 4.5 0 0.9
EURCAD 4.5 0 0.8
EURCNH 10 4 9
EURCZK 1.4 0.8 5.4
EURHUF 20 14 9
EURNZD 4.5 0 0.8
EURPLN 17 11 9
EURRUB 1 0.4 5.5
EURSGD 4.5 0 0.8
EURTRY 10 4 9
EURZAR 12 6 9
GBPAUD 4.5 0 0.8
GBPCAD 4.5 0 0.8
GBPHUF 12 6 10
GBPNZD 7.5 0 0.8
GBPSGD 4.5 0 0.8
GBPTRY 10 4 9
GBPZAR 10 4 10
NZDCAD 4.5 0 0.8
NZDCHF 4.5 0 0.8
NZDHUF 12 6 10
NZDJPY 4.5 0 0.8
SGDJPY 4.5 0 0.8
TRYJPY 10 4 9
USDCNH 10 4 9
USDCZK 1 0.4 5.4
USDDKK 8 0.5 0.8
USDHUF 10 4 9
USDMXN 22 16 9
USDNOK 4.5 0 0.8
USDPLN 10 4 9
USDRUB 1.3 0.7 5.4
USDSEK 4.5 0 0.8
USDSGD 4.8 0.3 0.8
USDTRY 10 4 9
USDZAR 44 38 9
XAGEUR 0.06 0.02 0.04
XAGUSD 0.04 0.02 0.04
XPDUSD 10 10 10
XPTUSD 3 3 3
ZARJPY 10 4 9
Expandir lista completa

Nota
• Todos los spreads son indicativos, para ver los valores en tiempo real, los clientes deben consultar su terminal de cliente.
Los spreads Zero Fixed en las pares mayores se incrementarán durante la sesión de medianoche (11 pm-2am, GMT+2) a 3 pips.
Los spreads de la cuenta Live Fixed durante la sesión de medianoche (11 pm-2am, GMT + 2) se cambiarán a spreads flotantes en vivo.

Affiliate World
Global
Dubái, EAU
28 February – 1 March 2022

IronFX Affiliates

iFX EXPO Dubai

22-24 February 2022

Dubai World Trade Center

Meet us there!

Iron Worlds Championship

Gran final

Fondo de premios de*

*Sujeto a Términos y condiciones

iron-world
iron-world

Iron World

16 de noviembre - 16 de diciembre

Depósito mínimo, 5.000$

Todas las operaciones implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.

Iron Worlds Championship

one-million

Fondo de premios de*

planet-usd-thunder
planet-usd-thunder

Mundo de Titania

15 de octubre – 15 de noviembre

Depósito mínimo 3.000$

*Sujeto a términos y condiciones. El trading siempre conlleva riesgos. Es posible que usted pierda todo su capital.

Iron Worlds Championship

one-million

Fondo de premios de*

elements-desktop
elements-mobile

Tantalum World

14 septiembre - 14 octubre

Depósito mínimo 500 USD

*Sujeto a términos y condiciones. El trading siempre conlleva riesgos. Es posible que usted pierda todo su capital.

Gracias por visitar IronFX

Este sitio web no está dirigido a residentes del Reino Unido y está fuera del marco normativo europeo y MiFID II, así como de la normativa, recomendaciones y protecciones especificados en el manual de la FCA, el regulador financiero británico.

Díganos cómo desea proceder.

Recomendado para residentes en Reino Unido

Gracias por visitar IronFX

Este sitio web no está dirigido a residentes de la UE y se encuentra fuera del marco regulatorio europeo y MiFID II.
Haga clic a continuación si desea seguir con IronFX de todos modos.

Iron Worlds Championship

one-million

Fondo de premios de*

Phosphora World

14 August - 13 September

Depósito mínimo 500 USD

*Sujeto a términos y condiciones. El trading siempre conlleva riesgos. Es posible que usted pierda todo su capital.