Regardez les commentaires quotidiens et prenez des décisions de trading en connaissance de cause

S'inscrire

Spreads Forex

Tout trading implique un risque.
Il est possible de perdre tout son capital.

Tradez le Forex avec des spreads faibles et fixes

Notre compte à spreads fixes permet de négocier avec des spreads prédéterminés et stables pendant les heures de marché volatiles sans pics soudains, permettant aux traders de se concentrer davantage sur leurs stratégies plutôt que sur le marché. Téléchargez la plateforme MT4 et profitez du trading en ligne avec une exécution rapide. IronFX propose des spreads compétitifs pour tous les niveaux de nos comptes. Ouvrez un compte avec nous selon vos préférences et explorez ses spreads uniques

Que sont les spreads Forex?

Bien qu'un spread puisse avoir plusieurs significations dans le domaine de la finance, elles se réfèrent toutes à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. Il est important de préciser que le premier sera toujours plus élevé que le second, tandis que le prix du marché sous-jacent se situera au milieu de ces deux prix.

Pendant le trading, vous achèterez ou vendrez l’instrument particulier que vous négociez, en supposant que le prix spécifique du marché augmentera ou diminuera. Une fois qu’une transaction est placée et que le mouvement du prix dépasse le coût du spread, la transaction sera réussie. Dans le trading de CFD, le spread est l’un des principaux coûts impliqués. Plus le spread est étroit, meilleure sera la valeur que vous recevrez en tant que trader. N’oubliez pas qu’il y a aussi des risques à considérer. Par exemple, certains marchés facturent une commission ou offrent une combinaison de spread et de commission.

  • Pendant le trading, vous achèterez ou vendrez l'instrument particulier que vous négociez, en partant du principe que le prix du marché spécifique augmentera ou baissera.
  • Une fois qu'une transaction est placée et que le mouvement du prix dépasse le coût du spread, la transaction sera couronnée de succès.
  • De même, lorsque le prix reste entre la fourchette de spread ou en dehors de celle-ci, la transaction ne réussira pas. Dans le trading de CFD, le spread est l'un des principaux coûts impliqués.
  • Plus le spread est étroit, meilleure est la valeur que vous recevrez en tant que trader. N'oubliez pas qu'il existe également des risques à prendre en compte.
  • Par exemple, certains marchés facturent une commission ou fournissent une combinaison de spread et de commission. L'écart est le dernier grand nombre dans un taux de prix.
Forex trading app on mobile: A user-friendly app for trading currencies, offering various account types and swap prices.
Tout trading implique un risque.
Il est possible de perdre tout son capital.

Se propage dans différents contextes

Tout trading implique un risque.
Il est possible de perdre tout son capital.

Comparaison des spreads de compte

Live Floating Spread
Live Fixed Spread
Live Zero Fixed Spread
STP/ECN
Currency Pair STANDARD PREMIUM VIP
AUDUSD 2.2 1.8 1.6
EURCHF 2.2 1.8 1.6
EURGBP 1.8 1.6 1.4
EURJPY 2.2 1.8 1.6
EURUSD 1.8 1.4 1.2
GBPCHF 4.2 3.8 3.6
GBPJPY 3.9 3.5 3.3
GBPUSD 1.7 1.5 1.3
NZDUSD 2.8 2.4 2.2
USDCAD 1.9 1.7 1.5
USDCHF 2.4 2 1.8
USDJPY 1.8 1.4 1.2
XAUUSD 0.35 0.35 0.35
XAUEUR 0.38 0.38 0.38
AUDCAD 4.8 4.8 4.8
AUDCHF 4.9 4.9 4.9
AUDDKK 29 29 29
AUDHUF 190 190 190
AUDJPY 3.6 3.6 3.6
AUDNZD 5.8 5.8 5.8
AUDPLN 28 28 28
AUDSGD 8 8 8
CADCHF 4.8 4.8 4.8
CADJPY 3.9 3.9 3.9
CADNOK 75 75 75
CADSEK 70 70 70
CHFHUF 22 22 22
CHFJPY 3 3 3
CHFNOK 30 30 30
CHFPLN 16 16 16
CHFSGD 12 12 12
EURAUD 5 5 5
EURCAD 5.2 5.2 5.2
EURCNH 38 38 38
EURCZK 70 70 70
EURDKK 12.7 12.7 12.7
EURHKD 20 20 20
EURHUF 38 38 38
EURMXN 75 75 75
EURNOK 50 50 50
EURNZD 6.5 6.5 6.5
EURPLN 38 38 38
EURRUB 60 60 60
EURSEK 50 50 50
EURSGD 10 10 10
EURTRY 14 14 14
EURZAR 140 140 140
GBPAUD 4.8 4.8 4.8
GBPCAD 4.8 4.8 4.8
GBPDKK 40 40 40
GBPHUF 35 35 35
GBPNOK 100 100 100
GBPNZD 9.2 9.2 9.2
GBPPLN 25 25 25
GBPSEK 150 150 150
GBPSGD 9 9 9
GBPTRY 21 21 21
GBPZAR 300 300 300
HKDJPY 3 3 3
NOKJPY 3 3 3
NOKSEK 7 7 7
NZDCAD 4.5 4.5 4.5
NZDCHF 6 6 6
NZDHUF 35 35 35
NZDJPY 3 3 3
NZDSGD 10 10 10
PLNJPY 4 4 4
SEKJPY 3.2 3.2 3.2
SGDJPY 12 12 12
TRYJPY 6 6 6
USDBRL 75 75 75
USDCNH 17 17 17
USDCZK 3 3 3
USDDKK 30.5 30.5 30.5
USDHKD 22.8 22.8 22.8
USDHUF 40 40 40
USDMXN 190 190 190
USDNOK 50 50 50
USDPLN 33 33 33
USDRUB 60 60 60
USDSEK 44 44 44
USDSGD 5 5 5
USDTRY 13 13 13
USDZAR 140 140 140
XAGEUR 0.04 0.04 0.04
XAGUSD 0.04 0.04 0.04
XPDUSD 45 45 45
XPTUSD 5 5 5
ZARJPY 10 10 10
Développer la liste complète
Currency Pair STANDARD PREMIUM VIP
AUDUSD 2.2 2 1.8
EURCHF 3.9 3.7 3.5
EURGBP 2 1.8 1.6
EURJPY 2.7 2.5 2.3
EURUSD 1.9 1.7 1.5
GBPCHF 4 3.8 3.6
GBPJPY 3.4 3.2 3
GBPUSD 2.4 2.2 2
NZDUSD 2.9 2.7 2.5
USDCAD 2.1 1.9 1.7
USDCHF 2.7 2.5 2.3
USDJPY 1.9 1.7 1.5
XAUUSD 0.45 0.45 0.45
XAUEUR 0.48 0.48 0.48
AUDCAD 7.2 7.2 7.2
AUDCHF 7.3 7.3 7.3
AUDDKK 50 50 50
AUDHUF 190 190 190
AUDJPY 4.9 4.9 4.9
AUDNZD 9 9 9
AUDPLN 28 28 28
AUDSGD 10 10 10
CADCHF 6 6 6
CADJPY 4 4 4
CADNOK 300 300 300
CADSEK 78 78 78
CHFHUF 34 34 34
CHFJPY 10 10 10
CHFNOK 75 75 75
CHFPLN 16 16 16
CHFSGD 8 8 8
EURAUD 6.2 6.2 6.2
EURCAD 6.2 6.2 6.2
EURCNH 150 150 150
EURCZK 70 70 70
EURDKK 10 10 10
EURHKD 20 20 20
EURHUF 38 38 38
EURMXN 75 75 75
EURNOK 140 140 140
EURNZD 10 10 10
EURPLN 75 75 75
EURRUB 60 60 60
EURSEK 69 69 69
EURSGD 10 10 10
EURZAR 149 149 149
GBPAUD 8.5 8.5 8.5
GBPCAD 6 6 6
GBPDKK 55 55 55
GBPHUF 52 52 52
GBPNOK 200 200 200
GBPNZD 12 12 12
GBPPLN 25 25 25
GBPSEK 336 336 336
GBPSGD 12 12 12
GBPZAR 300 300 300
HKDJPY 7 7 7
NOKJPY 7 7 7
NOKSEK 7 7 7
NZDCAD 8 8 8
NZDCHF 12 12 12
NZDHUF 55 55 55
NZDJPY 4 4 4
NZDSGD 10 10 10
PLNJPY 8 8 8
SEKJPY 7.2 7.2 7.2
SGDJPY 8 8 8
USDBRL 75 75 75
USDCNH 28 28 28
USDCZK 5 5 5
USDDKK 30 30 30
USDHKD 25 25 25
USDHUF 100 100 100
USDMXN 118 118 118
USDNOK 120 120 120
USDPLN 65 65 65
USDRUB 60 60 60
USDSEK 65 65 65
USDSGD 6 6 6
USDZAR 140 140 140
XAGEUR 0.06 0.06 0.06
XAGUSD 0.05 0.05 0.05
XPDUSD 45 45 45
XPTUSD 5 5 5
ZARJPY 8 8 8
Développer la liste complète
Currency Pair Live Zero Fixed Spread
AUDUSD 0
EURCHF 0
EURGBP 0
EURJPY 0
EURUSD 0
GBPCHF 0
GBPJPY 0
GBPUSD 0
NZDUSD 0
USDCAD 0
USDCHF 0
USDJPY 0
XAUUSD 0.05
XAUEUR 0.05
AUDCAD 0.7
AUDCHF 0.4
AUDDKK 8
AUDHUF 15
AUDJPY 0.4
AUDNZD 0.8
AUDPLN 27
AUDSGD 1.3
CADCHF 0.6
CADJPY 0.5
CADNOK 18
CADSEK 14
CHFHUF 20
CHFJPY 0.7
CHFSGD 1.5
EURAUD 0.6
EURCAD 0.7
EURCNH 5.8
EURCZK 100
EURDKK 3.4
EURHKD 2
EURHUF 16
EURNOK 15
EURNZD 1.5
EURPLN 18
EURRUB 1.2
EURSEK 10.5
EURSGD 1.3
EURTRY 18
EURZAR 45
GBPAUD 1
GBPCAD 1
GBPDKK 7
GBPHUF 23
GBPNOK 20
GBPNZD 2.3
GBPPLN 20
GBPSEK 15
GBPSGD 2
GBPTRY 20
GBPZAR 50
NOKJPY 0.2
NOKSEK 5
NZDCAD 1
NZDCHF 0.6
NZDHUF 17
NZDJPY 0.8
NZDSGD 1.4
SEKJPY 0.2
SGDJPY 0.595
TRYJPY 19
USDCNH 5
USDCZK 0.8
USDDKK 1
USDHKD 0.9
USDHUF 2
USDMXN 28
USDNOK 18
USDPLN 4
USDRUB 0.7
USDSEK 9
USDSGD 0.8
USDTRY 18
USDZAR 45
XAGEUR 0.015
XAGUSD 0.015
XPDUSD 11
XPTUSD 4
ZARJPY 4
Développer la liste complète
Currency Pair Zero Commission Zero Spread Absolute Zero
AUDUSD 1.6 0 0.4
EURCHF 1.6 0 0.5
EURGBP 1.6 0 0.4
EURJPY 1.6 0 0.3
EURUSD 1.6 0 0.3
GBPCHF 1.6 0 0.5
GBPJPY 1.7 0 0.5
GBPUSD 1.6 0 0.3
NZDUSD 1.6 0 0.4
USDCAD 1.6 0 0.3
USDCHF 1.6 0 0.3
USDJPY 1.6 0 0.3
XAUUSD 25 5 10
XAUEUR 25 5 10
AUDCAD 4.6 0.1 0.1
AUDCHF 4.5 0 0.8
AUDHUF 10 4 10
AUDJPY 4.5 0 0.8
AUDNZD 4.5 0 0.8
CADCHF 4.5 0 0.8
CADJPY 4.5 0 0.8
CADNOK 5.9 1.4 0.8
CADSEK 4.5 0 0.8
CHFHUF 10 4 10
CHFJPY 4.7 0.2 0.8
CHFSGD 4.5 0 0.8
EURAUD 4.5 0 0.9
EURCAD 4.5 0 0.8
EURCNH 10 4 9
EURCZK 1.4 0.8 5.4
EURHUF 20 14 9
EURNZD 4.5 0 0.8
EURPLN 17 11 9
EURRUB 1 0.4 5.5
EURSGD 4.5 0 0.8
EURTRY 10 4 9
EURZAR 12 6 9
GBPAUD 4.5 0 0.8
GBPCAD 4.5 0 0.8
GBPHUF 12 6 10
GBPNZD 7.5 0 0.8
GBPSGD 4.5 0 0.8
GBPTRY 10 4 9
GBPZAR 10 4 10
NZDCAD 4.5 0 0.8
NZDCHF 4.5 0 0.8
NZDHUF 12 6 10
NZDJPY 4.5 0 0.8
SGDJPY 4.5 0 0.8
TRYJPY 10 4 9
USDCNH 10 4 9
USDCZK 1 0.4 5.4
USDDKK 8 0.5 0.8
USDHUF 10 4 9
USDMXN 22 16 9
USDNOK 4.5 0 0.8
USDPLN 10 4 9
USDRUB 1.3 0.7 5.4
USDSEK 4.5 0 0.8
USDSGD 4.8 0.3 0.8
USDTRY 10 4 9
USDZAR 44 38 9
XAGEUR 0.06 0.02 0.04
XAGUSD 0.04 0.02 0.04
XPDUSD 10 10 10
XPTUSD 3 3 3
ZARJPY 10 4 9
Développer la liste complète

Remarque
• Tous les spreads sont indicatifs, pour visualiser les valeurs en temps réel, les clients doivent se référer à leur terminal client.
• Les spreads fixes zéro sur les majors seront augmentés pendant la session de minuit (23h-2h, GMT + 2) à 3 pips.
• Les spreads fixes en direct pendant la session de minuit (23h-2h, GMT + 2) seront remplacés par des spreads flottants en direct.

Affiliate World
Global
Dubai, EAU
28 February – 1 March 2022

IronFX Affiliates

iFX EXPO Dubai

22-24 February 2022

Dubai World Trade Center

Meet us there!

Championnat d’Iron Worlds

Grand Finale

Fonds de Prix

*Les CG s’appliquent.

iron-world
iron-world

Iron World

16 novembre – 16 décembre

Dépôt minimum 5 000 $

Tout trading implique un risque.
Il est possible de perdre tout son capital.

Championnat d’Iron Worlds

one-million

Fonds de Prix

planet-usd-thunder
planet-usd-thunder

Titania World

15 octobre – 15 novembre

Dépôt minimum 3 000 $

*T&C s’appliquent. Tout le trading comporte du risque. Il est possible de perdre tout votre capital.

Championnat d’Iron Worlds

one-million

Fonds de Prix

elements-desktop
elements-mobile

Tantalum World

14 septembre - 14 octobre

Dépôt minimum $500

*T&C s’appliquent. Tout le trading comporte du risque. Il est possible de perdre tout votre capital.

Merci de votre visite de IRONFX

Ce site Web n'est pas destiné aux résidents du Royaume-Uni et ne relève pas du cadre réglementaire européen et de MiFID II, ni des règles, conseils et protections définis dans le manuel de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

Veuillez nous faire savoir comment vous souhaitez procéder.

Recommandé pour les résidents du Royaume-Uni

Merci de votre visite de IRONFX

Ce site Web ne s'adresse pas aux résidents de l'UE et ne relève pas du cadre réglementaire européen et MiFID II.
Veuillez cliquer ci-dessous si vous souhaitez continuer sur IronFX de toute façon.

Championnat d’Iron Worlds

one-million

Fonds de Prix

Phosphora World

14 August - 13 September

Dépôt minimum $500

*T&C s’appliquent. Tout le trading comporte du risque. Il est possible de perdre tout votre capital.