毎日ライブでの市場分析(英語のみ)提供中です。
| シンボル | Buy Price | Sell Price | Last close %change |
|---|
先物市場では通常、契約額が最大まで使用される必要がないという意味で高いレバレッジが利用されます。 その代わり、仲介業者は合計契約金額から小さな割合の分、つまり初期証拠金額、が必要になります。 仲介業者が預かる金額は、契約規模や投資家の信用度とそして仲介業者の条件次第ということになるでしょう。
先物はまた、原資産の価格の方向性をヘッジするために使用できます。この場合の目的は、投機することではなく、潜在的な価格変化から生じる損失を防止または軽減することです。 ヘッジに入る多くの会社は原資産を使用しているか、または作成をすることもあります。
先物はまた、原資産の価格の方向性をヘッジするために使用できます。この場合の目的は、投機することではなく、潜在的な価格変化から生じる損失を防止または軽減することです。
先物取引国際市場への参入の妨げが少ないことで、深い流動性と効果的な執行を確かにします。 また、先物のCFD取引は柔軟で多様的なポートフォリオを探す初心者やプロのトレーダー達に非常に人気です。 信頼のあるFX会社のIronFXで先物取引を始めましょう。
高レバレッジ
先物市場では通常、契約額が最大まで使用される必要がないという意味で高いレバレッジが利用されます。 その代わり、仲介業者は合計契約金額から小さな割合の分、つまり初期証拠金額、が必要になります。 仲介業者が預かる金額は、契約規模や投資家の信用度とそして仲介業者の条件次第ということになるでしょう。
市場で推測する
先物はまた、原資産の価格の方向性をヘッジするために使用できます。この場合の目的は、投機することではなく、潜在的な価格変化から生じる損失を防止または軽減することです。 ヘッジに入る多くの会社は原資産を使用しているか、または作成をすることもあります。
ヘッジ
先物はまた、原資産の価格の方向性をヘッジするために使用できます。この場合の目的は、投機することではなく、潜在的な価格変化から生じる損失を防止または軽減することです。
流動性と執行
先物取引国際市場への参入の妨げが少ないことで、深い流動性と効果的な執行を確かにします。 また、先物のCFD取引は柔軟で多様的なポートフォリオを探す初心者やプロのトレーダー達に非常に人気です。 信頼のあるFX会社のIronFXで先物取引を始めましょう。
すべての取引にはリスクが伴い、
投資資本をすべて失う可能性があります。
取引条件と仕様
| シンボル | 価格変動最小値 | 1ロットのサイズ | 1ロットごとの1ティック値 | 最小契約サイズ | 契約サイズを増やすための最小ステップ |
|---|---|---|---|---|---|
| US500 E-mini S&P 500 | 0.25 | 50 USD * S&P 500 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| US30 E-mini Dow ($5) | 1 | 5 USD * DJI | 5 USD | 0.01 | 0.01 |
| US100 E-mini NASDAQ-100 | 0.25 | 20 USD * NASDAQ | 5 USD | 0.01 | 0.01 |
| JP225 NIKKEI 225 (Dollar) | 5 | 5 USD * Nikkei 225 | 25 USD | 0.01 | 0.01 |
| UK100 FTSE 100 | 0.5 | 10 GBP * FTSE 100 | 5 GBP | 0.01 | 0.01 |
| AUS200 ASX SPI 200 Index | 1 | 25 AUD * Index | 25 AUD | 0.01 | 0.01 |
| FRA40 CAC 40 Index | 0.5 | 10 EUR*Index | 5 EUR | 0.01 | 0.01 |
| China50 FTSE China A50 Index | 1 | 1 USD * Index | 1 USD | 0.01 | 0.01 |
| Energy Futures | |||||
| USOIL Light Sweet Crude Oil | 0.01 | 1000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| UKOIL Brent Crude | 0.01 | 1000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| NAT.GAS Natural Gas | 0.001 | 10000 mmbtu | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| 先物 | |||||
| トウモロコシ | 0.25 | 5000 Bushels | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Soybeans | 0.25 | 5000 Bushels | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Wheat | 0.25 | 5000 Bushels | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Coffee | 0.25 | 37 | 500 lbs | 18.75 USD | 0.01 |
| Cocoa | 1 | 10 metric tones | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| Rice | 0.25 | 2000 | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| Sugar | 0.01 | 10000 | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| Cotton | 0.01 | 1000 | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| Base Metal Futures | |||||
| Copper | 0.0005 | 25000Lbs | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Currency Futures | |||||
| Euro Futures | 0.0001 | 125000 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Japanese Yen Futures | 0.0001 | 125000 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Australian Dollar Futures | 0.0001 | 125000 | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
| British Pound Futures | 0.0001 | 62500 | 6.25 USD | 0.01 | 0.01 |
| Swiss Franc Futures | 0.0001 | 125000 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
| Dollar Index | 0.005 | 1000 * Index | 5 USD | 0.01 | 0.01 |
| シンボル | スプレッド 1 | 1ロットごとのUSドルでの手数料 | マージン必要性 | 取引時間帯(サーバ時間) |
|---|---|---|---|---|
| US500 E-mini S&P 500 |
0.5 | 10 USD | 1% | Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15 |
| US30 E-mini Dow ($5) |
2 | 10 USD | 1% | Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15 |
| US100 E-mini NASDAQ-100 |
0.5 | 10 USD | 1% | Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15 |
| JP225 NIKKEI 225 (Dollar) |
10 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 02:02 - 23:15 |
| UK100 FTSE 100 |
1 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 10:02 - 23:00 |
| AUS200 ASX SPI 200 Index |
20 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 02:02-08:30, 09:15-23:00 |
| FRA40 CAC 40 Index |
2 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 09:02-23:00 |
| China50 FTSE China A50 Index |
10 | 10 USD | 3% | Monday - Friday: 03:00-10:30, 11:00-22:45 |
| ENERGY FUTURES | ||||
| USOIL Light Sweet Crude Oil |
0.02 | 10 USD | 0,5% | Monday - Friday: 01:02 - 00:00 |
| UKOIL Brent Crude |
10 USD | 0,5% | Monday - Thursday: 03:02-01:00 Friday: 03:02- 24:00 | |
| NAT.GAS Natural Gas |
10 USD | 2% | Monday - Friday: 01:02 - 00:00 | |
| COMMODITY FUTURES | ||||
| トウモロコシ | 0.25 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15 |
| Soybeans | 0.25 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15 |
| Wheat | 0.25 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15 |
| Coffee | 1 | 10 USD | 2% | 月曜日から金曜日: 11:15 - 20:30 |
| Cocoa | 20 | 10 USD | 2% | 月曜日から金曜日: 11:45 - 20:30 |
| Rice | 0.25 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15 |
| Sugar | 0.05 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 10:32 - 20:00 |
| Cotton | 0.04 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 04:02-21:00 |
| BASE METAL FUTURES | ||||
| Copper | 0.002 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 01:02 - 00:00 |
| CURRENCY FUTURES | ||||
| EUR Euro Futures |
0.0002 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 01:02 - 24:00 |
| JPY Japanese Yen Futures |
0.0002 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 01:02 - 24:00 |
| AUD Australian Dollar Futures |
0.0002 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 01:02 - 24:00 |
| GBP British Pound Futures |
0.0002 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 01:02 - 24:00 |
| CHF Swiss Franc Futures |
0.0002 | 10 USD | 1% | Monday - Friday: 01:02 - 24:00 |
| USDIndex Dollar Index |
0.015 | 10 USD | 2% | Monday - Friday: 01:02 - 24:00 |
| 契約コード | 最初の取引日 | クローズ用だけの取引 | 最終取引日 |
|---|---|---|---|
| 先物 | |||
| トウモロコシ先物取引 | |||
| Corn_H6 | 26-Nov-25 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| Corn_K6 | 25-Feb-26 | 28-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| Corn_N6 | 28-Apr-26 | 26-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| Corn_U6 | 26-Jun-26 | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 |
| Corn_Z6 | 28-Aug-26 | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 |
| Corn_H7 | 27-Nov-26 | 24-Feb-27 | 26-Feb-27 |
| 小麦先物 | |||
| Wheat_H6 | 26-Nov-25 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| Wheat_K6 | 25-Feb-26 | 28-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| Wheat_N6 | 28-Apr-26 | 26-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| Wheat_U6 | 26-Jun-26 | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 |
| Wheat_Z6 | 28-Aug-26 | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 |
| Wheat_H7 | 27-Nov-26 | 24-Feb-27 | 26-Feb-27 |
| 大豆先物 | |||
| Soybeans_H6 | 29-Dec-25 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| Soybeans_K6 | 25-Feb-26 | 28-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| Soybeans_N6 | 28-Apr-26 | 26-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| Soybeans_Q6 | 26-Jun-26 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 |
| Soybeans_U6 | 29-Jul-26 | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 |
| Soybeans_X6 | 28-Aug-26 | 28-Oct-26 | 30-Oct-26 |
| Soybeans_F7 | 28-Oct-26 | 28-Dec-26 | 30-Dec-26 |
| Soybeans_H7 | 28-Dec-26 | 24-Feb-27 | 26-Feb-27 |
| CoffeeFutures | |||
| Coffee_H6 | 17-Nov-25 | 16-Feb-26 | 18-Feb-26 |
| Coffee_K6 | 16-Feb-26 | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 |
| Coffee_N6 | 17-Apr-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| Coffee_U6 | 17-Jun-26 | 18-Aug-26 | 20-Aug-26 |
| Coffee_Z6 | 18-Aug-26 | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 |
| Coffee_H7 | 17-Nov-26 | 15-Feb-27 | 17-Feb-27 |
| ココア先物取引 | |||
| Cocoa_H6 | 19-Nov-25 | 19-Feb-26 | 23-Feb-26 |
| Cocoa_K6 | 19-Feb-26 | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| Cocoa_N6 | 22-Apr-26 | 22-Jun-26 | 24-Jun-26 |
| Cocoa_U6 | 22-Jun-26 | 21-Aug-26 | 25-Aug-26 |
| Cocoa_Z6 | 21-Aug-26 | 20-Nov-26 | 23-Nov-26 |
| Cocoa_H7 | 20-Nov-26 | 19-Feb-27 | 22-Feb-27 |
| 米先物 | |||
| Rice_F6 | 12-Nov-25 | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 |
| Rice_H6 | 12-Jan-26 | 11-Mar-26 | 13-Mar-26 |
| Rice_K6 | 11-Mar-26 | 12-May-26 | 14-May-26 |
| Rice_N6 | 12-May-26 | 10-Jul-26 | 14-Jul-26 |
| Rice_U6 | 10-Jul-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| Rice_X6 | 11-Sep-26 | 11-Nov-26 | 13-Nov-26 |
| 銅先物 | |||
| Copper_Z5 | 27-Aug-25 | 26-Nov-25 | 28-Nov-25 |
| Copper_H6 | 26-Nov-25 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| Copper_K6 | 25-Feb-26 | 28-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| Copper_N6 | 28-Apr-26 | 26-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| Copper_U6 | 26-Jun-26 | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 |
| Copper_Z6 | 28-Aug-26 | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 |
| Copper_H7 | 27-Nov-26 | 24-Feb-27 | 26-Feb-27 |
| 綿花先物 | |||
| Cotton_H6 | 19-Nov-25 | 19-Feb-26 | 23-Feb-26 |
| Cotton_K6 | 19-Feb-26 | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| Cotton_N6 | 22-Apr-26 | 22-Jun-26 | 24-Jun-26 |
| Cotton_V6 | 22-Jun-26 | 22-Sep-26 | 24-Sep-26 |
| Cotton_Z6 | 22-Sep-26 | 20-Nov-26 | 23-Nov-26 |
| Cotton_H7 | 20-Nov-26 | 19-Feb-27 | 22-Feb-27 |
| 砂糖先物取引 | |||
| Sugar_H6 | 26-Sep-25 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| Sugar_K6 | 25-Feb-26 | 28-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| Sugar_N6 | 28-Apr-26 | 26-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| Sugar_V6 | 26-Jun-26 | 28-Sep-26 | 30-Sep-26 |
| Sugar_H7 | 28-Sep-26 | 24-Feb-27 | 26-Feb-27 |
| FX Futures | |||
| Australian Dollar futures | |||
| AUD_Z5 | 11-Sep-25 | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
| AUD_H6 | 11-Dec-25 | 13-Mar-26 | 16-Mar-26 |
| AUD_M6 | 13-Mar-26 | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| AUD_U6 | 12-Jun-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| AUD_Z6 | 11-Sep-26 | 11-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| AUD_H7 | 11-Dec-26 | 12-Mar-27 | 15-Mar-27 |
| British Pound Futures | |||
| GBP_Z5 | 11-Sep-25 | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
| GBP_H6 | 11-Dec-25 | 13-Mar-26 | 16-Mar-26 |
| GBP_M6 | 13-Mar-26 | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| GBP_U6 | 12-Jun-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| GBP_Z6 | 11-Sep-26 | 11-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| GBP_H7 | 11-Dec-26 | 12-Mar-27 | 15-Mar-27 |
| Euro Futures | |||
| EUR_Z5 | 11-Sep-25 | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
| EUR_H6 | 11-Dec-25 | 13-Mar-26 | 16-Mar-26 |
| EUR_M6 | 13-Mar-26 | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| EUR_U6 | 12-Jun-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| EUR_Z6 | 11-Sep-26 | 11-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| EUR_H7 | 11-Dec-26 | 12-Mar-27 | 15-Mar-27 |
| Japanese Yen Futures | |||
| JPY_Z5 | 11-Sep-25 | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
| JPY_H6 | 11-Dec-25 | 13-Mar-26 | 16-Mar-26 |
| JPY_M6 | 13-Mar-26 | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| JPY_U6 | 12-Jun-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| JPY_Z6 | 11-Sep-26 | 11-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| JPY_H7 | 11-Dec-26 | 12-Mar-27 | 15-Mar-27 |
| Swiss Franc Futures | |||
| CHF_Z5 | 11-Sep-25 | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
| CHF_H6 | 11-Dec-25 | 13-Mar-26 | 16-Mar-26 |
| CHF_M6 | 13-Mar-26 | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| CHF_U6 | 12-Jun-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| CHF_Z6 | 11-Sep-26 | 11-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| CHF_H7 | 11-Dec-26 | 12-Mar-27 | 15-Mar-27 |
| US Dollar Index Futures | |||
| USDIndex_Z5 | 11-Sep-25 | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
| USDIndex_H6 | 11-Dec-25 | 13-Mar-26 | 16-Mar-26 |
| USDIndex_M6 | 13-Mar-26 | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| USDIndex_U6 | 12-Jun-26 | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 |
| USDIndex_Z6 | 11-Sep-26 | 11-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| USDIndex_H7 | 11-Dec-26 | 12-Mar-27 | 15-Mar-27 |
| Energy Futures | |||
| Light Sweet Crude Oil (USOIL) | |||
| USOIL_F6 | 18-Nov-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| USOIL_G6 | 17-Dec-25 | 19-Jan-26 | 20-Jan-26 |
| USOIL_H6 | 19-Jan-26 | 18-Feb-26 | 20-Feb-26 |
| USOIL_J6 | 18-Feb-26 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| USOIL_K6 | 18-Mar-26 | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 |
| USOIL_M6 | 20-Apr-26 | 18-May-26 | 19-May-26 |
| USOIL_N6 | 18-May-26 | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 |
| USOIL_Q6 | 19-Jun-26 | 20-Jul-26 | 21-Jul-26 |
| USOIL_U6 | 20-Jul-26 | 18-Aug-26 | 20-Aug-26 |
| USOIL_V6 | 18-Aug-26 | 21-Sep-26 | 22-Sep-26 |
| USOIL_X6 | 21-Sep-26 | 19-Oct-26 | 20-Oct-26 |
| USOIL_Z6 | 19-Oct-26 | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 |
| USOIL_F7 | 18-Nov-26 | 18-Dec-26 | 21-Dec-26 |
| USOIL_G7 | 18-Dec-26 | 18-Jan-27 | 20-Jan-27 |
| Brent Crude Oil Futures (UKOIL) | |||
| UKOIL_F6 | 29-Oct-25 | 26-Nov-25 | 28-Nov-25 |
| UKOIL_G6 | 26-Nov-25 | 26-Dec-25 | 30-Dec-25 |
| UKOIL_H6 | 26-Dec-25 | 28-Jan-26 | 30-Jan-26 |
| UKOIL_J6 | 28-Jan-26 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| UKOIL_K6 | 25-Feb-26 | 30-Mar-26 | 31-Mar-26 |
| UKOIL_M6 | 30-Mar-26 | 28-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| UKOIL_N6 | 28-Apr-26 | 27-May-26 | 29-May-26 |
| UKOIL_Q6 | 27-May-26 | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| UKOIL_U6 | 29-Jun-26 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 |
| UKOIL_V6 | 29-Jul-26 | 26-Aug-26 | 28-Aug-26 |
| UKOIL_X6 | 26-Aug-26 | 28-Sep-26 | 30-Sep-26 |
| UKOIL_Z6 | 28-Sep-26 | 28-Oct-26 | 30-Oct-26 |
| UKOIL_F7 | 28-Oct-26 | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 |
| UKOIL_G7 | 27-Nov-26 | 28-Dec-26 | 30-Dec-26 |
| Natural Gas (NAT.GAS) | |||
| NAT.GAS_F6 | 21-Nov-25 | 25-Dec-25 | 29-Dec-25 |
| NAT.GAS_G6 | 25-Dec-25 | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 |
| NAT.GAS_H6 | 26-Jan-26 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 |
| NAT.GAS_J6 | 23-Feb-26 | 25-Mar-26 | 27-Mar-26 |
| NAT.GAS_K6 | 25-Mar-26 | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 |
| NAT.GAS_M6 | 27-Apr-26 | 25-May-26 | 27-May-26 |
| NAT.GAS_N6 | 25-May-26 | 24-Jun-26 | 26-Jun-26 |
| NAT.GAS_Q6 | 24-Jun-26 | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 |
| NAT.GAS_U6 | 27-Jul-26 | 25-Aug-26 | 27-Aug-26 |
| NAT.GAS_V6 | 25-Aug-26 | 25-Sep-26 | 28-Sep-26 |
| NAT.GAS_X6 | 25-Sep-26 | 26-Oct-26 | 28-Oct-26 |
| NAT.GAS_Z6 | 26-Oct-26 | 23-Nov-26 | 25-Nov-26 |
| NAT.GAS_F7 | 23-Nov-26 | 28-Dec-26 | 29-Dec-26 |
| NAT.GAS_G7 | 28-Dec-26 | 25-Jan-27 | 27-Jan-27 |
| Index Futures | |||
| E-mini S&P 500 (US500) | |||
| US500_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| US500_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| US500_M6 | 18-Mar-26 | 16-Jun-26 | 18-Jun-26 |
| US500_U6 | 16-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| US500_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| US500_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| Dow Jones 5$ mini (US30) | |||
| US30_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| US30_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| US30_M6 | 18-Mar-26 | 16-Jun-26 | 18-Jun-26 |
| US30_U6 | 16-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| US30_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| US30_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| E-mini NASDAQ 100 (US100) | |||
| US100_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| US100_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| US100_M6 | 18-Mar-26 | 16-Jun-26 | 18-Jun-26 |
| US100_U6 | 16-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| US100_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| US100_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| Nikkei 225 USD Index (JP225 & JPY225) | |||
| JP225_Z5 | 9-Sep-25 | 9-Dec-25 | 11-Dec-25 |
| JP225_H6 | 9-Dec-25 | 10-Mar-26 | 12-Mar-26 |
| JP225_M6 | 10-Mar-26 | 10-Jun-26 | 12-Jun-26 |
| JP225_U6 | 10-Jun-26 | 9-Sep-26 | 11-Sep-26 |
| JP225_Z6 | 9-Sep-26 | 9-Dec-26 | 11-Dec-26 |
| JP225_H7 | 9-Dec-26 | 10-Mar-27 | 12-Mar-27 |
| FTSE 100 Index Future (UK100) | |||
| UK100_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| UK100_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| UK100_M6 | 18-Mar-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| UK100_U6 | 17-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| UK100_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| UK100_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| CAC 40 Index Future (FRA40) | |||
| FRA40_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| FRA40_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| FRA40_M6 | 18-Mar-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| FRA40_U6 | 17-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| FRA40_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| FRA40_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| FTSE A50 Index (CHINA 50) | |||
| China50_Z5 | 25-Nov-25 | 26-Dec-25 | 29-Dec-25 |
| China50_F6 | 26-Dec-25 | 28-Jan-26 | 30-Jan-26 |
| China50_G6 | 28-Jan-26 | 24-Feb-26 | 26-Feb-26 |
| China50_H6 | 24-Feb-26 | 24-Mar-26 | 26-Mar-26 |
| China50_J6 | 24-Mar-26 | 24-Apr-26 | 28-Apr-26 |
| China50_K6 | 24-Apr-26 | 26-May-26 | 28-May-26 |
| China50_M6 | 26-May-26 | 26-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| China50_N6 | 26-Jun-26 | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 |
| China50_Q6 | 27-Jul-26 | 25-Aug-26 | 27-Aug-26 |
| China50_U6 | 25-Aug-26 | 25-Sep-26 | 29-Sep-26 |
| China50_V6 | 25-Sep-26 | 27-Oct-26 | 29-Oct-26 |
| China50_X6 | 27-Oct-26 | 26-Nov-26 | 29-Nov-26 |
| China50_Z6 | 26-Nov-26 | 28-Dec-26 | 30-Dec-26 |
| China50_F7 | 28-Dec-26 | 28-Jan-27 | 30-Jan-27 |
| ASX SPI 200 Index (AUS200) | |||
| AUS200_Z5 | 16-Sep-25 | 16-Dec-25 | 18-Dec-25 |
| AUS200_H6 | 16-Dec-25 | 17-Mar-26 | 19-Mar-26 |
| AUS200_M6 | 17-Mar-26 | 16-Jun-26 | 18-Jun-26 |
| AUS200_U6 | 16-Jun-26 | 15-Sep-26 | 17-Sep-26 |
| AUS200_Z6 | 15-Sep-26 | 15-Dec-26 | 17-Dec-26 |
| AUS200_H7 | 15-Dec-26 | 16-Mar-27 | 18-Mar-27 |
| Eurostox (EU50) | |||
| EU50_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| EU50_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| EU50_M6 | 18-Mar-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| EU50_U6 | 17-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| EU50_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| EU50_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| DAX40 (GER40) | |||
| GER40_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| GER40_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| GER40_M6 | 18-Mar-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| GER40_U6 | 17-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| GER40_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| GER40_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
| SMI (SWISS20) | |||
| Swiss20_Z5 | 17-Sep-25 | 17-Dec-25 | 19-Dec-25 |
| Swiss20_H6 | 17-Dec-25 | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 |
| Swiss20_M6 | 18-Mar-26 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| Swiss20_U6 | 17-Jun-26 | 16-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| Swiss20_Z6 | 16-Sep-26 | 16-Dec-26 | 18-Dec-26 |
| Swiss20_H7 | 16-Dec-26 | 17-Mar-27 | 19-Mar-27 |
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Iron 世界選手権(IWC)
Grand Finale
賞金プール!*
*利用規約が適用されます。
Iron World
November 16 – December 16
Minimum Deposit $5,000
すべての取引にはリスクが伴い、
投資資本をすべて失う可能性があります。
Ironワールドチャンピオンシップ
賞金プール!*
チタニアワールド
10月15日~11月15日
最低入金額 3,000米ドル
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Iron 世界選手権(IWC)
賞金プール!*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
IronFXをご利用いただきありがとうございます。
このウェブサイトは英国在住者向けではなく、EUおよびMiFID IIの規制の枠組み、ならびに英国金融行動規制機構ハンドブックに記載されている規則、ガイダンス、保護の対象外となります。
ご希望の方法をお知らせください。
英国在住のお客様にお勧めです。
IronFXをご利用いただきありがとうございます。
このウェブサイトはEU在住者向けではなく、EUおよびMiFID IIの規制の枠組みから外れています。
IronFXへのアクセスをそれでも希望される場合は、以下をクリックしてください。
Iron 世界選手権(IWC)
賞金プール!*
フォスフォラワールド
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.