毎日ライブでの市場分析(英語のみ)提供中です。
スプレッドは、いくつかの意味がありますが、いずれも商品の買値と売値の差を指します。市場価格はこの2つの価格の中間にある一方で、買値の方が売値よりも常に高くなります。
取引中は、特定の市場価格が上昇または下降するという前提に基づいて、取引している特定の商品を売買します。取引が行われ、価格の動きがスプレッドのコストを超えると、取引は成功します。CFD取引では、スプレッドが関連する重要なコストの1つです。スプレッドが狭いほど、トレーダーとして受け取る価値は高くなります。考慮すべきリスクもあることを忘れないでください。たとえば、一部の市場では手数料を請求したり、スプレッドと手数料の組み合わせを提供したりします。
すべての取引にはリスクが伴い、
投資資本をすべて失う可能性があります。
| Instrument | スプレッド |
|---|---|
| AUDUSD | 1.6 |
| EURCHF | 1.6 |
| EURGBP | 1.2 |
| EURJPY | 1.6 |
| EURUSD | 1.2 |
| GBPCHF | 3.6 |
| GBPJPY | 3.3 |
| GBPUSD | 1.3 |
| NZDUSD | 2.2 |
| USDCAD | 1.3 |
| USDCHF | 1.8 |
| USDJPY | 1.2 |
| XAUUSD | 0.25 |
| XAUEUR | 0.27 |
| AUDCAD | 4.8 |
| AUDCHF | 4.9 |
| AUDDKK | 29 |
| AUDHUF | 190 |
| AUDJPY | 3.6 |
| AUDNZD | 5.8 |
| AUDPLN | 28 |
| AUDSGD | 8 |
| CADCHF | 4.8 |
| CADJPY | 3.9 |
| CADNOK | 75 |
| CADSEK | 70 |
| CHFHUF | 22 |
| CHFJPY | 3 |
| CHFNOK | 30 |
| CHFPLN | 16 |
| CHFSGD | 12 |
| EURAUD | 5 |
| EURCAD | 5.2 |
| EURCNH | 38 |
| EURCZK | 70 |
| EURDKK | 12.7 |
| EURHKD | 20 |
| EURHUF | 38 |
| EURMXN | 75 |
| EURNOK | 50 |
| EURNZD | 6.5 |
| EURPLN | 38 |
| EURRUB | 60 |
| EURSEK | 50 |
| EURSGD | 10 |
| EURTRY | 14 |
| EURZAR | 140 |
| GBPAUD | 4.8 |
| GBPCAD | 4.8 |
| GBPDKK | 40 |
| GBPHUF | 35 |
| GBPNOK | 100 |
| GBPNZD | 9.2 |
| GBPPLN | 25 |
| GBPSEK | 150 |
| GBPSGD | 9 |
| GBPTRY | 21 |
| GBPZAR | 300 |
| HKDJPY | 3 |
| NOKJPY | 3 |
| NOKSEK | 7 |
| NZDCAD | 4.5 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDHUF | 35 |
| NZDJPY | 3 |
| NZDSGD | 10 |
| PLNJPY | 4 |
| SEKJPY | 3.2 |
| SGDJPY | 12 |
| TRYJPY | 6 |
| USDBRL | 75 |
| USDCNH | 17 |
| USDCZK | 3 |
| USDDKK | 30.5 |
| USDHKD | 22.8 |
| USDHUF | 40 |
| USDMXN | 190 |
| USDNOK | 50 |
| USDPLN | 33 |
| USDRUB | 60 |
| USDSEK | 44 |
| USDSGD | 5 |
| USDTRY | 13 |
| USDZAR | 140 |
| XAGEUR | 0.04 |
| XAGUSD | 0.04 |
| XPDUSD | 45 |
| XPTUSD | 5 |
| ZARJPY | 10 |
| Instrument | スプレッド |
|---|---|
| AUDUSD | 1.5 |
| EURCHF | 3.2 |
| EURGBP | 1.3 |
| EURJPY | 2 |
| EURUSD | 1.2 |
| GBPCHF | 3.3 |
| GBPJPY | 2.7 |
| GBPUSD | 1.7 |
| NZDUSD | 2.2 |
| USDCAD | 1.4 |
| USDCHF | 2 |
| USDJPY | 1.2 |
| XAUUSD | 0.25 |
| XAUEUR | 0.27 |
| AUDCAD | 7.2 |
| AUDCHF | 7.3 |
| AUDDKK | 50 |
| AUDHUF | 190 |
| AUDJPY | 4.9 |
| AUDNZD | 9 |
| AUDPLN | 28 |
| AUDSGD | 10 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 4 |
| CADNOK | 300 |
| CADSEK | 78 |
| CHFHUF | 34 |
| CHFJPY | 10 |
| CHFNOK | 75 |
| CHFPLN | 16 |
| CHFSGD | 8 |
| EURAUD | 6.2 |
| EURCAD | 6.2 |
| EURCNH | 150 |
| EURCZK | 70 |
| EURDKK | 10 |
| EURHKD | 20 |
| EURHUF | 38 |
| EURMXN | 75 |
| EURNOK | 140 |
| EURNZD | 10 |
| EURPLN | 75 |
| EURRUB | 60 |
| EURSEK | 69 |
| EURSGD | 10 |
| EURZAR | 149 |
| GBPAUD | 8.5 |
| GBPCAD | 6 |
| GBPDKK | 55 |
| GBPHUF | 52 |
| GBPNOK | 200 |
| GBPNZD | 12 |
| GBPPLN | 25 |
| GBPSEK | 336 |
| GBPSGD | 12 |
| GBPZAR | 300 |
| HKDJPY | 7 |
| NOKJPY | 7 |
| NOKSEK | 7 |
| NZDCAD | 8 |
| NZDCHF | 12 |
| NZDHUF | 55 |
| NZDJPY | 4 |
| NZDSGD | 10 |
| PLNJPY | 8 |
| SEKJPY | 7.2 |
| SGDJPY | 8 |
| USDBRL | 75 |
| USDCNH | 28 |
| USDCZK | 5 |
| USDDKK | 30 |
| USDHKD | 25 |
| USDHUF | 100 |
| USDMXN | 118 |
| USDNOK | 120 |
| USDPLN | 65 |
| USDRUB | 60 |
| USDSEK | 65 |
| USDSGD | 6 |
| USDZAR | 140 |
| XAGEUR | 0.06 |
| XAGUSD | 0.05 |
| XPDUSD | 45 |
| XPTUSD | 5 |
| ZARJPY | 8 |
| Instrument | スプレッド |
|---|---|
| AUDUSD | 0 |
| EURCHF | 0 |
| EURGBP | 0 |
| EURJPY | 0 |
| EURUSD | 0 |
| GBPCHF | 0 |
| GBPJPY | 0 |
| GBPUSD | 0 |
| NZDUSD | 0 |
| USDCAD | 0 |
| USDCHF | 0 |
| USDJPY | 0 |
| XAUUSD | 0.14 |
| XAUEUR | 0.2 |
| AUDCAD | 0.1 |
| AUDCHF | 0 |
| AUDHUF | 4 |
| AUDJPY | 0 |
| AUDNZD | 0 |
| CADCHF | 0 |
| CADJPY | 0 |
| CADNOK | 1.4 |
| CADSEK | 0 |
| CHFHUF | 4 |
| CHFJPY | 0.2 |
| CHFSGD | 0 |
| EURAUD | 0 |
| EURCAD | 0 |
| EURCNH | 4 |
| EURCZK | 0.8 |
| EURHUF | 14 |
| EURNZD | 0 |
| EURPLN | 11 |
| EURRUB | 0.4 |
| EURSGD | 0 |
| EURTRY | 4 |
| EURZAR | 6 |
| GBPAUD | 0 |
| GBPCAD | 0 |
| GBPHUF | 6 |
| GBPNZD | 0 |
| GBPSGD | 0 |
| GBPTRY | 4 |
| GBPZAR | 4 |
| NZDCAD | 0 |
| NZDCHF | 0 |
| NZDHUF | 6 |
| NZDJPY | 0 |
| SGDJPY | 0 |
| TRYJPY | 4 |
| USDCNH | 4 |
| USDCZK | 0.4 |
| USDDKK | 0.5 |
| USDHUF | 4 |
| USDMXN | 16 |
| USDNOK | 0 |
| USDPLN | 4 |
| USDRUB | 0.7 |
| USDSEK | 0 |
| USDSGD | 0.3 |
| USDTRY | 4 |
| USDZAR | 38 |
| XAGEUR | 0.02 |
| XAGUSD | 0.02 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 3 |
| ZARJPY | 4 |
| Instrument | スプレッド |
|---|---|
| AUDUSD | 0.3 |
| EURCHF | 0.3 |
| EURGBP | 0.3 |
| EURJPY | 0.3 |
| EURUSD | 0.3 |
| GBPCHF | 0.3 |
| GBPJPY | 0.3 |
| GBPUSD | 0.3 |
| NZDUSD | 0.3 |
| USDCAD | 0.3 |
| USDCHF | 0.3 |
| USDJPY | 0.3 |
| XAUUSD | 0.17 |
| XAUEUR | 0.23 |
| AUDCAD | 0.1 |
| AUDCHF | 0 |
| AUDHUF | 4 |
| AUDJPY | 0 |
| AUDNZD | 0 |
| CADCHF | 0 |
| CADJPY | 0 |
| CADNOK | 1.4 |
| CADSEK | 0 |
| CHFHUF | 4 |
| CHFJPY | 0.2 |
| CHFSGD | 0 |
| EURAUD | 0 |
| EURCAD | 0 |
| EURCNH | 4 |
| EURCZK | 0.8 |
| EURHUF | 14 |
| EURNZD | 0 |
| EURPLN | 11 |
| EURRUB | 0.4 |
| EURSGD | 0 |
| EURTRY | 4 |
| EURZAR | 6 |
| GBPAUD | 0 |
| GBPCAD | 0 |
| GBPHUF | 6 |
| GBPNZD | 0 |
| GBPSGD | 0 |
| GBPTRY | 4 |
| GBPZAR | 4 |
| NZDCAD | 0 |
| NZDCHF | 0 |
| NZDHUF | 6 |
| NZDJPY | 0 |
| SGDJPY | 0 |
| TRYJPY | 4 |
| USDCNH | 4 |
| USDCZK | 0.4 |
| USDDKK | 0.5 |
| USDHUF | 4 |
| USDMXN | 16 |
| USDNOK | 0 |
| USDPLN | 4 |
| USDRUB | 0.7 |
| USDSEK | 0 |
| USDSGD | 0.3 |
| USDTRY | 4 |
| USDZAR | 38 |
| XAGEUR | 0.02 |
| XAGUSD | 0.02 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 3 |
| ZARJPY | 4 |
注:
• すべてのスプレッドが表示されています。リアルタイムの値を確認するには、実際にMT4をご参照ください。
深夜取引(午後11時~午前2時、GMT+2)では、メジャーのゼロ固定スプレッドが3pipsに拡大されます
ミッドナイトセッション(午後11時~午前2時、サーバー時間GMT+2)のライブ固定スプレッドは、ライブ変動スプレッドに変更されます。
ご使用の口座タイプによって手数料が別途かかります。
IronFXは、Notesco (BVI) Limitedの商号です。同社は、イギリス領バージン諸島の金融サービス委員会(FSC)より投資業務免許番号SIBA/L/24/1175を取得しており、登録住所はPO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islandsです。
注: 本ウェブサイトに掲載されるサービスはNotesco (BVI) Limitedが提供しており、他の関連会社によるものではありません。
リスク警告:
当社の商品は証拠金取引であり、大きなリスクを伴うため、全資金を失う可能性があります。これらの商品は全ての人に適しているわけではありませんので、お客様は関連するリスクを理解していることを確認する必要があります。
本サイトの情報及び提供される商品・サービスは、オーストラリアまたはインドの居住者、あるいは当該情報の配布や利用が現地の法律や規制に反する国や管轄区域の者に対する配布を意図したものではありません。本ウェブサイトの利用が制限される可能性のある国からアクセスする場合、ウェブサイトまたはサービスの利用が現地の法令または規制に準拠していることを確認するのは利用者の責任となります。当社は、本ウェブサイト上の情報が全ての管轄区域に適していることを保証しません。
IronFXは、米国、キューバ、スーダン、シリア、北朝鮮などの特定の管轄区域の居住者に対してサービスを提供しません。
リスクに関する警告:当社商品は証拠金を用いて取引され、高度なリスクが伴い、資本を全額失う恐れがあります。これら商品はすべての投資家に適しているとは限らず、投資の際は付随リスクを確実に理解する必要があります。
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Iron 世界選手権(IWC)
Grand Finale
賞金プール!*
*T&Cs apply
Iron World
November 16 – December 16
Minimum Deposit $5,000
すべての取引にはリスクが伴い、
投資資本をすべて失う可能性があります。
Ironワールドチャンピオンシップ
賞金プール!*
チタニアワールド
10月15日~11月15日
最低入金額 3,000米ドル
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Iron 世界選手権(IWC)
賞金プール!*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
IronFXをご利用いただきありがとうございます。
このウェブサイトは英国在住者向けではなく、EUおよびMiFID IIの規制の枠組み、ならびに英国金融行動規制機構ハンドブックに記載されている規則、ガイダンス、保護の対象外となります。
ご希望の方法をお知らせください。
英国在住のお客様にお勧めです。
IronFXをご利用いただきありがとうございます。
このウェブサイトはEU在住者向けではなく、EUおよびMiFID IIの規制の枠組みから外れています。
IronFXへのアクセスをそれでも希望される場合は、以下をクリックしてください。
Iron 世界選手権(IWC)
賞金プール!*
フォスフォラワールド
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.