Arena Iron Trading – Istimewa Edisi Khas Ulang Tahun ke-15
Hadiah wang tunai boleh dikeluarkan sepenuhnya
daripada jumlah hadiah bernilai $500,000*!
1 September – 31 Disember 2025
Adakah anda pelanggan baru?
Semua dagangan melibatkan risiko. Anda berkemungkinan kehilangan keseluruhan modal anda.
*Tertakluk kepada Terma dan Syarat
4 pusingan. 20 pemenang. Wang tunai $500K
Bersaing dalam 4 pusingan sengit, mendahului carta keuntungan dan menangi wang tunai sebenar yang boleh dikeluarkan*!
Pusingan 1
$50,000
hadiah bernilai*
5 Pemenang
1-30 September
Deposit Minimum:
$750
Hadiah pertama: $20,000
Hadiah kedua: $14,000
Hadiah ketiga: $8,000
Hadiah keempat: $5,000
Hadiah kelima: $3,000
Pusingan 2
$100,000
hadiah bernilai*
5 Pemenang
1-31 Oktober
Deposit Minimum:
$1000
Hadiah pertama: $40,000
Hadiah kedua: $30,000
Hadiah ketiga: $15,000
Hadiah keempat: $10,000
Hadiah kelima: $5,000
Pusingan 3
$150,000
hadiah bernilai*
5 Pemenang
1-30 November
Deposit Minimum:
$1500
Hadiah pertama: $60,000
Hadiah kedua: $40,000
Hadiah ketiga: $25,000
Hadiah keempat: $15,000
Hadiah kelima: $10,000
Pusingan 4
$200,000
hadiah bernilai*
5 Pemenang
1-31 Disember
Deposit Minimum:
$3000
Hadiah pertama: $100,000
Hadiah kedua: $40,000
Hadiah ketiga: $25,000
Hadiah keempat: $20,000
Hadiah kelima: $15,000
Adakah anda pelanggan baru?
Semua dagangan melibatkan risiko. Anda berkemungkinan kehilangan keseluruhan modal anda.
*Tertakluk kepada Terma dan Syarat
Masuk ke arena dalam 3 langkah
Adakah anda pelanggan baru?
Semua dagangan melibatkan risiko. Anda berkemungkinan kehilangan keseluruhan modal anda.
*Tertakluk kepada Terma dan Syarat
Kedudukan | Nama Samaran | Negara | Keuntungan % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | Mofumofu | 56% | |
3 | hplnn | 31% | |
4 | MisterY | 20% | |
5 | Zhaocai | 16% | |
6 | linbest | 4% | |
7 | social | 1% | |
8 | lilili | 0% | |
9 | ZHANGCH | -1% | |
10 | lwllwl | -3% | |
11 | Persistence888 | -4% | |
12 | shuling | -23% | |
13 | shun09 | -34% | |
14 | Zouzzz | -96% | |
15 | Bbbb99 | -96% | |
16 | Guobbb | -97% | |
17 | hongqi111 | -98% | |
18 | Zou663 | -98% | |
19 | noblesseoblige | -98% | |
20 | onlyone | -99% | |
21 | yanchai | -99% |
Kedudukan | Nama Samaran | Negara | Keuntungan % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | Mofumofu | 56% | |
3 | hplnn | 31% | |
4 | MisterY | 20% | |
5 | Zhaocai | 16% | |
6 | linbest | 4% | |
7 | social | 1% | |
8 | lilili | 0% | |
9 | ZHANGCH | -1% | |
10 | lwllwl | -3% | |
11 | Persistence888 | -4% | |
12 | shuling | -23% | |
13 | shun09 | -34% | |
14 | Zouzzz | -96% | |
15 | Bbbb99 | -96% | |
16 | Guobbb | -97% | |
17 | hongqi111 | -98% | |
18 | Zou663 | -98% | |
19 | noblesseoblige | -98% | |
20 | onlyone | -99% | |
21 | yanchai | -99% |
Kedudukan | Nama Samaran | Negara | Keuntungan % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | Mofumofu | 56% | |
3 | hplnn | 31% | |
4 | MisterY | 20% | |
5 | Zhaocai | 16% | |
6 | linbest | 4% | |
7 | social | 1% | |
8 | lilili | 0% | |
9 | ZHANGCH | -1% | |
10 | lwllwl | -3% | |
11 | Persistence888 | -4% | |
12 | shuling | -23% | |
13 | shun09 | -34% | |
14 | Zouzzz | -96% | |
15 | Bbbb99 | -96% | |
16 | Guobbb | -97% | |
17 | hongqi111 | -98% | |
18 | Zou663 | -98% | |
19 | noblesseoblige | -98% | |
20 | onlyone | -99% | |
21 | yanchai | -99% |
Amaran Risiko: Produk kami didagangkan pada margin dan membawa tahap risiko yang tinggi dan kemungkinan kehilangan semua modal anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan anda harus memastikan bahawa anda memahami risiko yang terlibat.