Ang Iron Trading Arena – ika 15 Espesyal sa Taon
Ganap na ma-withdraw na mga premyong cash
mula sa isang $500,000 prize pool*!
Setyembre 1 – Disyembre 31, 2025
Adakah anda pelanggan baru?
Lahat ng trading ay may kasamang panganib. Posibleng mawala ang lahat ng iyong kapital.
*Mga Tuntunin at Kundisyon mag-apply.
4 na round. 20 nanalo. $500K na cash
Makipagkumpitensya sa 4 na matinding round, itaas ang tsart ng kita at manalo ng tunay, na-withdrawable na cash*!
Round 1
$50,000
prize pool*
5 mananalo
Setyembre 1-30
Pinakamababang Deposito:
$750
1st premyo: $20,000
2nd premyo: $14,000
3rd premyo: $8,000
4ika premyo: $5,000
5ika premyo: $3,000
Round 2
$100,000
prize pool*
5 mananalo
1-31 Oktubre
Pinakamababang Deposito:
$1000
1st premyo: $40,000
2nd premyo: $30,000
3rd premyo: $15,000
4ika premyo: $10,000
5ika premyo: $5,000
Round 3
$150,000
prize pool*
5 mananalo
1-30 Nobyembre
Pinakamababang Deposito:
$1500
1st premyo: $60,000
2nd premyo: $40,000
3rd premyo: $25,000
4ika premyo: $15,000
5ika premyo: $10,000
Round 4
$200,000
prize pool*
5 mananalo
1-31 Disyembre
Pinakamababang Deposito:
$3000
1st premyo: $100,000
2nd premyo: $40,000
3rd premyo: $25,000
4ika premyo: $20,000
5ika premyo: $15,000
Adakah anda pelanggan baru?
Lahat ng trading ay may kasamang panganib. Posibleng mawala ang lahat ng iyong kapital.
*Mga Tuntunin at Kundisyon mag-apply.
Pumasok sa arena sa 3 hakbang
Adakah anda pelanggan baru?
Lahat ng trading ay may kasamang panganib. Posibleng mawala ang lahat ng iyong kapital.
*Mga Tuntunin at Kundisyon mag-apply.
tempat | nama samaran | Negara | Keberuntungan % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | Mofumofu | 56% | |
3 | hplnn | 31% | |
4 | MisterY | 20% | |
5 | Zhaocai | 16% | |
6 | linbest | 4% | |
7 | social | 1% | |
8 | lilili | 0% | |
9 | ZHANGCH | -1% | |
10 | lwllwl | -3% | |
11 | Persistence888 | -4% | |
12 | shuling | -23% | |
13 | shun09 | -34% | |
14 | Zouzzz | -96% | |
15 | Bbbb99 | -96% | |
16 | Guobbb | -97% | |
17 | hongqi111 | -98% | |
18 | Zou663 | -98% | |
19 | noblesseoblige | -98% | |
20 | onlyone | -99% | |
21 | yanchai | -99% |
tempat | nama samaran | Negara | Keberuntungan % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | Mofumofu | 56% | |
3 | hplnn | 31% | |
4 | MisterY | 20% | |
5 | Zhaocai | 16% | |
6 | linbest | 4% | |
7 | social | 1% | |
8 | lilili | 0% | |
9 | ZHANGCH | -1% | |
10 | lwllwl | -3% | |
11 | Persistence888 | -4% | |
12 | shuling | -23% | |
13 | shun09 | -34% | |
14 | Zouzzz | -96% | |
15 | Bbbb99 | -96% | |
16 | Guobbb | -97% | |
17 | hongqi111 | -98% | |
18 | Zou663 | -98% | |
19 | noblesseoblige | -98% | |
20 | onlyone | -99% | |
21 | yanchai | -99% |
tempat | nama samaran | Negara | Keberuntungan % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | Mofumofu | 56% | |
3 | hplnn | 31% | |
4 | MisterY | 20% | |
5 | Zhaocai | 16% | |
6 | linbest | 4% | |
7 | social | 1% | |
8 | lilili | 0% | |
9 | ZHANGCH | -1% | |
10 | lwllwl | -3% | |
11 | Persistence888 | -4% | |
12 | shuling | -23% | |
13 | shun09 | -34% | |
14 | Zouzzz | -96% | |
15 | Bbbb99 | -96% | |
16 | Guobbb | -97% | |
17 | hongqi111 | -98% | |
18 | Zou663 | -98% | |
19 | noblesseoblige | -98% | |
20 | onlyone | -99% | |
21 | yanchai | -99% |
Babala: Ang aming mga produkto ay kinakalakal na may marhen at nagtataglay ng mataas na antas ng panganib at posibleng mawala ang lahat ng inyong kapital. Ang mga produktong ito ay maaaring hindi angkop sa lahat at kailangang siguruhin na nauunawaan ang lahat ng mga panganib na kaugnay nito.