Oferecemos uma variedade de contas de negociação para atender às suas necessidades e estilo de negociação. Escolha entre contas de negociação Live e STP / ECN e aproveite os benefícios da negociação forex por meio da plataforma de negociação online MT4 líder do setor. Você também pode registrar várias contas de negociação em nosso Portal do Cliente ao se inscrever pela primeira vez.
Ao decidir qual tipo de conta escolher, você deve considerar vários fatores, incluindo o (s) produto (s) que deseja negociar, as condições de negociação e o tipo de execução. Você também deve pensar em pesquisar o que a própria plataforma tem a oferecer.
Na IronFX, temos uma variedade de contas, cada uma com seu caráter e seu objetivo. Contas diferentes são inevitavelmente adequadas para diferentes tipos de investidores, com cada conta oferecendo uma experiência diferente do mundo monetário. De traders experientes a iniciantes, de pequenos depositantes a grandes, nossa seleção de tipos de contas oferece diferentes caminhos para os traders que buscam realizar suas aspirações financeiras.
| Tipo de Conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas |
| Leverage (Alavancagem) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| Comissão | No Commission | No Commission | Sim | No Commission |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop Out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Swap free/Islamic | Sim | Sim | Não | Não |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notas:
| Tipo de Conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Fixo em 0 |
| Comissão | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Sem Swap/Opção Conta Islâmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas:
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações |
| Leverage (Alavancagem) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Comissão | No Commission |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
| Stop Out | 20% |
| Swap free/Islamic /th> | Sim |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | Sim |
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações |
| Leverage (Alavancagem) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Comissão | No Commission |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
| Stop Out | 20% |
| Swap free/Islamic | Sim |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | Sim |
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas |
| Leverage (Alavancagem) | 1:1000 |
| Av. Spreads on Forex | 0 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Comissão | Sim |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, JPY |
| Stop Out | 50% |
| Swap free/Islamic | Não |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | Sim |
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas |
| Leverage (Alavancagem) | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Comissão | No Commission |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP |
| Stop Out | 50% |
| Swap Free/Islamic | Não |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | Sim |
Notas:
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
| Comissão | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop Out | 20% |
| Sem Swap/Opção Conta Islâmica | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | ✓ |
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
| Comissão | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop Out | 20% |
| Sem Swap/Opção Conta Islâmica | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | ✓ |
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas, Futuros, Ações |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Moeda Base | USD |
| Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
| Comissão | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop Out | 20% |
| Sem Swap/Opção Conta Islâmica | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | ✓ |
| Tipo de Conta | |
|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, Metais, Índices, Matérias-Primas |
| Dimensão Mínima do Lote | 0.01 |
| Moeda Base | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Fixo em 0 |
| Comissão | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop Out | 50% |
| Sem Swap/Opção Conta Islâmica | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Linha Direta sobre Transação para o Departamento de Dealing | ✓ |
Notas:
Obrigado por visitar IronFX
Este website não é direcionado a residentes do Reino Unido e está fora do enquadramento regulamentar Europeu e do MiFID II, assim como das regras, orientações e proteções estipuladas no Guia da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Informe-nos como pretende continuar.
Recomendado para os residentes no Reino Unido
Obrigado por visitar IronFX
Este website não é direcionado para residentes da UE e não se enquadra no regulamento europeu MiFID II.
Por favor, clique abaixo se desejar continuar IronFX de qualquer forma.