Observar os comentários diários e tomar decisões com informação
Embora um spread possa ter vários significados no campo das finanças, todos eles se referem à diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento. É importante ressaltar que o primeiro será sempre mais alto do que o último, enquanto o preço de mercado subjacente estará no meio desses dois preços.
Durante a negociação, você comprará ou venderá o instrumento específico que está negociando, com base na suposição de que o preço de mercado específico aumentará ou diminuirá. Uma vez que uma negociação é colocada e o movimento do preço vai além do custo do spread, a negociação será bem-sucedida. Na negociação de CFD, o spread é um dos principais custos envolvidos. Quanto mais estreito for o spread, melhor valor receberá como trader. Lembre-se de que também há riscos a considerar. Por exemplo, alguns mercados cobram uma comissão ou fornecem uma combinação de spread e comissão.
Qualquer negociação implica riscos.
É possível perder a totalidade do seu capital.
| Instrument | Spread (Spread) |
|---|---|
| AUDUSD | 1.6 |
| EURCHF | 1.6 |
| EURGBP | 1.2 |
| EURJPY | 1.6 |
| EURUSD | 1.2 |
| GBPCHF | 3.6 |
| GBPJPY | 3.3 |
| GBPUSD | 1.3 |
| NZDUSD | 2.2 |
| USDCAD | 1.3 |
| USDCHF | 1.8 |
| USDJPY | 1.2 |
| XAUUSD | 0.25 |
| XAUEUR | 0.27 |
| AUDCAD | 4.8 |
| AUDCHF | 4.9 |
| AUDDKK | 29 |
| AUDHUF | 190 |
| AUDJPY | 3.6 |
| AUDNZD | 5.8 |
| AUDPLN | 28 |
| AUDSGD | 8 |
| CADCHF | 4.8 |
| CADJPY | 3.9 |
| CADNOK | 75 |
| CADSEK | 70 |
| CHFHUF | 22 |
| CHFJPY | 3 |
| CHFNOK | 30 |
| CHFPLN | 16 |
| CHFSGD | 12 |
| EURAUD | 5 |
| EURCAD | 5.2 |
| EURCNH | 38 |
| EURCZK | 70 |
| EURDKK | 12.7 |
| EURHKD | 20 |
| EURHUF | 38 |
| EURMXN | 75 |
| EURNOK | 50 |
| EURNZD | 6.5 |
| EURPLN | 38 |
| EURRUB | 60 |
| EURSEK | 50 |
| EURSGD | 10 |
| EURTRY | 14 |
| EURZAR | 140 |
| GBPAUD | 4.8 |
| GBPCAD | 4.8 |
| GBPDKK | 40 |
| GBPHUF | 35 |
| GBPNOK | 100 |
| GBPNZD | 9.2 |
| GBPPLN | 25 |
| GBPSEK | 150 |
| GBPSGD | 9 |
| GBPTRY | 21 |
| GBPZAR | 300 |
| HKDJPY | 3 |
| NOKJPY | 3 |
| NOKSEK | 7 |
| NZDCAD | 4.5 |
| NZDCHF | 6 |
| NZDHUF | 35 |
| NZDJPY | 3 |
| NZDSGD | 10 |
| PLNJPY | 4 |
| SEKJPY | 3.2 |
| SGDJPY | 12 |
| TRYJPY | 6 |
| USDBRL | 75 |
| USDCNH | 17 |
| USDCZK | 3 |
| USDDKK | 30.5 |
| USDHKD | 22.8 |
| USDHUF | 40 |
| USDMXN | 190 |
| USDNOK | 50 |
| USDPLN | 33 |
| USDRUB | 60 |
| USDSEK | 44 |
| USDSGD | 5 |
| USDTRY | 13 |
| USDZAR | 140 |
| XAGEUR | 0.04 |
| XAGUSD | 0.04 |
| XPDUSD | 45 |
| XPTUSD | 5 |
| ZARJPY | 10 |
| Instrument | Spread (Spread) |
|---|---|
| AUDUSD | 1.5 |
| EURCHF | 3.2 |
| EURGBP | 1.3 |
| EURJPY | 2 |
| EURUSD | 1.2 |
| GBPCHF | 3.3 |
| GBPJPY | 2.7 |
| GBPUSD | 1.7 |
| NZDUSD | 2.2 |
| USDCAD | 1.4 |
| USDCHF | 2 |
| USDJPY | 1.2 |
| XAUUSD | 0.25 |
| XAUEUR | 0.27 |
| AUDCAD | 7.2 |
| AUDCHF | 7.3 |
| AUDDKK | 50 |
| AUDHUF | 190 |
| AUDJPY | 4.9 |
| AUDNZD | 9 |
| AUDPLN | 28 |
| AUDSGD | 10 |
| CADCHF | 6 |
| CADJPY | 4 |
| CADNOK | 300 |
| CADSEK | 78 |
| CHFHUF | 34 |
| CHFJPY | 10 |
| CHFNOK | 75 |
| CHFPLN | 16 |
| CHFSGD | 8 |
| EURAUD | 6.2 |
| EURCAD | 6.2 |
| EURCNH | 150 |
| EURCZK | 70 |
| EURDKK | 10 |
| EURHKD | 20 |
| EURHUF | 38 |
| EURMXN | 75 |
| EURNOK | 140 |
| EURNZD | 10 |
| EURPLN | 75 |
| EURRUB | 60 |
| EURSEK | 69 |
| EURSGD | 10 |
| EURZAR | 149 |
| GBPAUD | 8.5 |
| GBPCAD | 6 |
| GBPDKK | 55 |
| GBPHUF | 52 |
| GBPNOK | 200 |
| GBPNZD | 12 |
| GBPPLN | 25 |
| GBPSEK | 336 |
| GBPSGD | 12 |
| GBPZAR | 300 |
| HKDJPY | 7 |
| NOKJPY | 7 |
| NOKSEK | 7 |
| NZDCAD | 8 |
| NZDCHF | 12 |
| NZDHUF | 55 |
| NZDJPY | 4 |
| NZDSGD | 10 |
| PLNJPY | 8 |
| SEKJPY | 7.2 |
| SGDJPY | 8 |
| USDBRL | 75 |
| USDCNH | 28 |
| USDCZK | 5 |
| USDDKK | 30 |
| USDHKD | 25 |
| USDHUF | 100 |
| USDMXN | 118 |
| USDNOK | 120 |
| USDPLN | 65 |
| USDRUB | 60 |
| USDSEK | 65 |
| USDSGD | 6 |
| USDZAR | 140 |
| XAGEUR | 0.06 |
| XAGUSD | 0.05 |
| XPDUSD | 45 |
| XPTUSD | 5 |
| ZARJPY | 8 |
| Instrument | Spread (Spread) |
|---|---|
| AUDUSD | 0 |
| EURCHF | 0 |
| EURGBP | 0 |
| EURJPY | 0 |
| EURUSD | 0 |
| GBPCHF | 0 |
| GBPJPY | 0 |
| GBPUSD | 0 |
| NZDUSD | 0 |
| USDCAD | 0 |
| USDCHF | 0 |
| USDJPY | 0 |
| XAUUSD | 0.14 |
| XAUEUR | 0.2 |
| AUDCAD | 0.1 |
| AUDCHF | 0 |
| AUDHUF | 4 |
| AUDJPY | 0 |
| AUDNZD | 0 |
| CADCHF | 0 |
| CADJPY | 0 |
| CADNOK | 1.4 |
| CADSEK | 0 |
| CHFHUF | 4 |
| CHFJPY | 0.2 |
| CHFSGD | 0 |
| EURAUD | 0 |
| EURCAD | 0 |
| EURCNH | 4 |
| EURCZK | 0.8 |
| EURHUF | 14 |
| EURNZD | 0 |
| EURPLN | 11 |
| EURRUB | 0.4 |
| EURSGD | 0 |
| EURTRY | 4 |
| EURZAR | 6 |
| GBPAUD | 0 |
| GBPCAD | 0 |
| GBPHUF | 6 |
| GBPNZD | 0 |
| GBPSGD | 0 |
| GBPTRY | 4 |
| GBPZAR | 4 |
| NZDCAD | 0 |
| NZDCHF | 0 |
| NZDHUF | 6 |
| NZDJPY | 0 |
| SGDJPY | 0 |
| TRYJPY | 4 |
| USDCNH | 4 |
| USDCZK | 0.4 |
| USDDKK | 0.5 |
| USDHUF | 4 |
| USDMXN | 16 |
| USDNOK | 0 |
| USDPLN | 4 |
| USDRUB | 0.7 |
| USDSEK | 0 |
| USDSGD | 0.3 |
| USDTRY | 4 |
| USDZAR | 38 |
| XAGEUR | 0.02 |
| XAGUSD | 0.02 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 3 |
| ZARJPY | 4 |
| Instrument | Spread (Spread) |
|---|---|
| AUDUSD | 0.3 |
| EURCHF | 0.3 |
| EURGBP | 0.3 |
| EURJPY | 0.3 |
| EURUSD | 0.3 |
| GBPCHF | 0.3 |
| GBPJPY | 0.3 |
| GBPUSD | 0.3 |
| NZDUSD | 0.3 |
| USDCAD | 0.3 |
| USDCHF | 0.3 |
| USDJPY | 0.3 |
| XAUUSD | 0.17 |
| XAUEUR | 0.23 |
| AUDCAD | 0.1 |
| AUDCHF | 0 |
| AUDHUF | 4 |
| AUDJPY | 0 |
| AUDNZD | 0 |
| CADCHF | 0 |
| CADJPY | 0 |
| CADNOK | 1.4 |
| CADSEK | 0 |
| CHFHUF | 4 |
| CHFJPY | 0.2 |
| CHFSGD | 0 |
| EURAUD | 0 |
| EURCAD | 0 |
| EURCNH | 4 |
| EURCZK | 0.8 |
| EURHUF | 14 |
| EURNZD | 0 |
| EURPLN | 11 |
| EURRUB | 0.4 |
| EURSGD | 0 |
| EURTRY | 4 |
| EURZAR | 6 |
| GBPAUD | 0 |
| GBPCAD | 0 |
| GBPHUF | 6 |
| GBPNZD | 0 |
| GBPSGD | 0 |
| GBPTRY | 4 |
| GBPZAR | 4 |
| NZDCAD | 0 |
| NZDCHF | 0 |
| NZDHUF | 6 |
| NZDJPY | 0 |
| SGDJPY | 0 |
| TRYJPY | 4 |
| USDCNH | 4 |
| USDCZK | 0.4 |
| USDDKK | 0.5 |
| USDHUF | 4 |
| USDMXN | 16 |
| USDNOK | 0 |
| USDPLN | 4 |
| USDRUB | 0.7 |
| USDSEK | 0 |
| USDSGD | 0.3 |
| USDTRY | 4 |
| USDZAR | 38 |
| XAGEUR | 0.02 |
| XAGUSD | 0.02 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 3 |
| ZARJPY | 4 |
Note
• Todos os spreads são indicativos, para ver os valores em tempo real os clientes devem consultar o seu terminal de cliente.
• Zero Fixed Spreads em majors será aumentado durante a sessão da meia-noite (23h-2h, GMT + 2) para 3 pips.
• Spreads fixos ao vivo durante a sessão da meia-noite (23h-2h, GMT + 2) serão alterados para spreads flutuantes ao vivo.
IronFX é uma denominação comercial da Notesco (BVI) Limited, uma empresa autorizada pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Virgens Britânicas, com a Licença de Atividade de Investimento n.º SIBA/L/24/1175, e sede registada em PO Box 4301, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas.
Nota: Os serviços apresentados neste website são prestados pela Notesco (BVI) Limited e não por qualquer outra entidade afiliada.
Aviso de Risco:
Os nossos produtos são negociados com margem e implicam um elevado nível de risco, sendo possível perder a totalidade do seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e deve assegurar-se de que compreende os riscos inerentes.
As informações dispostas neste website, incluindo os produtos e serviços oferecidos, não se destinam à distribuição para residentes da Austrália ou da Índia, ou para pessoas em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à lei ou regulamentação local. Ao aceder a este website a partir de um país no qual a sua utilização possa ser restrita, é da responsabilidade do utilizador assegurar que qualquer utilização do website ou dos serviços cumpre com as leis ou regulamentações locais. Não afirmamos que a informação disposta no website é adequada para todas as jurisdições.
A IronFX não presta os seus serviços a residentes de determinadas jurisdições, incluindo os EUA, Cuba, Sudão, Síria e Coreia do Norte.
Aviso de Risco:Os nossos produtos são negociados em margem e implicam um nível de risco elevado pelo que poderá perder a totalidade do seu capital. Estes produtos poderão não ser adequados a todos e o investidor deverá garantir que compreende os riscos implicados.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Campeonato Iron Worlds
Grande Final
Prize Pool!*
*São aplicados T&C.
Iron World
16 de novembro a 16 de dezembro
Depósito Mínimo $5,000
Qualquer negociação implica riscos.
É possível perder a totalidade do seu capital.
The Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Titania World
De 15 de outubro a 15 de novembro
Depósito Mínimo $3.000
*T&Cs aplicáveis. Todas as negociações envolvem risco. É possível perder todo o seu capital
Campeonato Iron Worlds
Prize Pool!*
Tantalum World
14 de setembro - 14 de outubro
Depósito mínimo de $500
*T&Cs aplicáveis. Todas as negociações envolvem risco. É possível perder todo o seu capital
Obrigado por visitar IronFX
Este website não é direcionado a residentes do Reino Unido e está fora do enquadramento regulamentar Europeu e do MiFID II, assim como das regras, orientações e proteções estipuladas no Guia da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Informe-nos como pretende continuar.
Recomendado para os residentes no Reino Unido
Obrigado por visitar IronFX
Este website não é direcionado para residentes da UE e não se enquadra no regulamento europeu MiFID II.
Por favor, clique abaixo se desejar continuar IronFX de qualquer forma.
Campeonato Iron Worlds
Prize Pool!*
Phosphora World
14 August - 13 September
Depósito mínimo de $500
*T&Cs aplicáveis. Todas as negociações envolvem risco. É possível perder todo o seu capital