关注每日评论,做出明智的交易决策
尽管点差在金融领域可能有多种含义,但它们均指产品购买价格与出售价格之间的差异.必须指出的是,前者总是高于后者,而基础市场价格将处于这两个价格的中间.
在交易时,您将基于特定市场价格将上涨或下跌的假设,买入或卖出您正在交易的特定工具。一旦进行交易并且价格的变动超出了点差的成本,交易就会成功。在差价合约交易中,点差是所涉及的关键成本之一。点差越窄,您作为交易者获得的价值就越好。请记住,也需要考虑风险。例如,一些市场收取佣金或提供点差和佣金的组合。
所有交易都涉及风险。
您可能会损失所有资本。
| Instrument | Standard Floating | Standard Fixed | ECN RAW | VIP ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 |
| EURCHF | 1.6 | 3.2 | 0 | 0.3 |
| EURGBP | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| EURJPY | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 |
| EURUSD | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| GBPCHF | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.3 |
| GBPJPY | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.3 |
| GBPUSD | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 |
| NZDUSD | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.3 |
| USDCAD | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 |
| USDCHF | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 |
| USDJPY | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| XAUUSD | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |
| XAUEUR | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| AUDCAD | 4.8 | 7.2 | 0.1 | 0.1 |
| AUDCHF | 4.9 | 7.3 | 0 | 0 |
| AUDDKK | 29 | 50 | - | - |
| AUDHUF | 190 | 190 | 4 | 4 |
| AUDJPY | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD | 5.8 | 9 | 0 | 0 |
| AUDPLN | 28 | 28 | - | - |
| AUDSGD | 8 | 10 | - | - |
| CADCHF | 4.8 | 6 | 0 | 0 |
| CADJPY | 3.9 | 4 | 0 | 0 |
| CADNOK | 75 | 300 | 1.4 | 1.4 |
| CADSEK | 70 | 78 | 0 | 0 |
| CHFHUF | 22 | 34 | 4 | 4 |
| CHFJPY | 3 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| CHFNOK | 30 | 75 | - | - |
| CHFPLN | 16 | 16 | - | - |
| CHFSGD | 12 | 8 | 0 | 0 |
| EURAUD | 5 | 6.2 | 0 | 0 |
| EURCAD | 5.2 | 6.2 | 0 | 0 |
| EURCNH | 38 | 150 | 4 | 4 |
| EURCZK | 70 | 70 | 0.8 | 0.8 |
| EURDKK | 12.7 | 10 | - | - |
| EURHKD | 20 | 20 | - | - |
| EURHUF | 38 | 38 | 14 | 14 |
| EURMXN | 75 | 75 | - | - |
| EURNOK | 50 | 140 | - | - |
| EURNZD | 6.5 | 10 | 0 | 0 |
| EURPLN | 38 | 75 | 11 | 11 |
| EURRUB | 60 | 60 | 0.4 | 0.4 |
| EURSEK | 50 | 69 | - | - |
| EURSGD | 10 | 10 | 0 | 0 |
| EURTRY | 14 | - | 4 | 4 |
| EURZAR | 140 | 149 | 6 | 6 |
| GBPAUD | 4.8 | 8.5 | 0 | 0 |
| GBPCAD | 4.8 | 6 | 0 | 0 |
| GBPDKK | 40 | 55 | - | - |
| GBPHUF | 35 | 52 | 6 | 6 |
| GBPNOK | 100 | 200 | - | - |
| GBPNZD | 9.2 | 12 | 0 | 0 |
| GBPPLN | 25 | 25 | - | - |
| GBPSEK | 150 | 336 | - | - |
| GBPSGD | 9 | 12 | 0 | 0 |
| GBPTRY | 21 | - | 4 | 4 |
| GBPZAR | 300 | 300 | 4 | 4 |
| HKDJPY | 3 | 7 | - | - |
| NOKJPY | 3 | 7 | - | - |
| NOKSEK | 7 | 7 | - | - |
| NZDCAD | 4.5 | 8 | 0 | 0 |
| NZDCHF | 6 | 12 | 0 | 0 |
| NZDHUF | 35 | 55 | 6 | 6 |
| NZDJPY | 3 | 4 | 0 | 0 |
| NZDSGD | 10 | 10 | - | - |
| PLNJPY | 4 | 8 | - | - |
| SEKJPY | 3.2 | 7.2 | - | - |
| SGDJPY | 12 | 8 | 0 | 0 |
| TRYJPY | 6 | - | 4 | 4 |
| USDBRL | 75 | 75 | - | - |
| USDCNH | 17 | 28 | 4 | 4 |
| USDCZK | 3 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| USDDKK | 30.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |
| USDHKD | 22.8 | 25 | - | - |
| USDHUF | 40 | 100 | 4 | 4 |
| USDMXN | 190 | 118 | 16 | 16 |
| USDNOK | 50 | 120 | 0 | 0 |
| USDPLN | 33 | 65 | 4 | 4 |
| USDRUB | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 |
| USDSEK | 44 | 65 | 0 | 0 |
| USDSGD | 5 | 6 | 0.3 | 0.3 |
| USDTRY | 13 | - | 4 | 4 |
| USDZAR | 140 | 140 | 38 | 38 |
| XAGEUR | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| XAGUSD | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| XPDUSD | 45 | 45 | 10 | 10 |
| XPTUSD | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ZARJPY | 10 | 8 | 4 | 4 |
备注
• 所有点差都是指示性的, 要查看实时值,客户应参考其客户终端.
• 主要货币对零固定点差在午夜时段
(11pm-2am, GMT+2),将增加到3点.
• 真实固定点差在午夜期间 (11pm-2am, GMT+2) 将变为真实浮动点差.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
The Iron Worlds Championship
美元 奖池*
Titania World
10月 15日 – 11月 15日
最低存款$3,000
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Iron世界锦标赛
美元 奖池*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
感谢您访问 IronFX
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
推荐给英国居民
Iron世界锦标赛
美元 奖池*
Phosphora World
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.