Ofrecemos una variedad de cuentas de trading para satisfacer sus necesidades y estilo de negociación. Elija entre cuentas de trading en vivo, y STP/ECN y disfrute de los beneficios de operar en forex con MT4 la plataforma de trading en línea, líder en el mercado. También puede registrar varias cuentas de trading en nuestro Portal del cliente, cuando se registre por primera vez.
Al decidir el tipo de cuenta, debe considerar una serie de factores, incluidos los productos que desea operar, las condiciones de trading y el tipo de ejecución. También debería investigar lo que la plataforma en sí misma tiene para ofrecer.
En IronFX tenemos una variedad de cuentas, cada una con su propio carácter y su propio objetivo. Las diferentes cuentas se adaptan a todo tipo de inversores, y ofrece una experiencia diferente del mundo de las divisas. Ya sean traders experimentados o principiantes, pequeños o grandes depositantes, nuestras cuentas ofrecen diferentes vías para que los operadores alv¡cancen sus aspiraciones financieras.
| Tipo de cuenta | STANDARD | PREMIUM | VIP | LIVE ZERO FIXED SPREAD |
|---|---|---|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Floating from 1.8 Fixed to 2.2 | Floating from 1.6 Fixed to 1.8 | Floating from 1.4 Fixed to 1.6 | Fixed to 0 |
| Comisión | No | No | No | Sí |
| Flexible Leverage Up to | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Swap free/Islamic Account Option | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dedicated Account Manager Available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de cuenta | NO COMMISSION | ZERO SPREAD | ABSOLUTE ZERO |
|---|---|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
Forex, Metals, Indices, Commodities |
Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Divisa base | USD, EUR, BTC, JPY |
USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY |
| Spread from | 1.7 | 0 | 0 |
| Comisión | No | Sí | No |
| Flexible Leverage Up to | 200 | 200 | 200 |
| Stop out | 50% | 50% | 50% |
| Swap free/Islamic Account Option | No | No | No |
| Dedicated Account Manager Available | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí | Sí | Sí |
Notas:
• Todos los spreads son indicativos, para ver los valores en tiempo real, los clientes deben consultar su terminal de cliente.
• Durante la sesión de operaciones nocturnas más volátil, los spreads serán más amplios que los mostrados arriba.
• Los spreads de la cuenta Zero Fixed en los pares mayores se incrementarán durante la sesión de medianoche (11 pm-2am hora del servidor) a 3pips.
• Spreads fijos en vivo durante la sesión de medianoche (11 p. M. A 2 a. M., GMT + 2) se cambiará a diferenciales flotantes en vivo.
• IronFX se reserva el derecho de modificar los cargos de comisión sin previo aviso para cuentas con una moneda base distinta del
USD, para mantener la paridad del tipo de cambio.
• Para obtener un desglose detallado de los cargos de la comisión (cuando corresponda), haga clic aquí
• Sujeto a límites de apalancamiento y volumen. Para consultar información más detallada, haga clic aquí.